Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 5001 a 5050 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 663, CAMPIONE, GIAMPIERO GIOVANNI, CAMPIONE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5824
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 78, PRATO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6080
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 646, RUISI, ROSA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6336
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 591, CONSOLO, SALVATORE, GOFFREDO BONIFACIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5825
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 80, ARENA, GAETANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6081
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 532, MAMMANO, FERDINANDO, FERDINANDO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6337
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 592, Scoto, Edmondo, CAPPELLA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5826
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 81, PLATANIA, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6082
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 535, ROMANO, MARIA CATENA, ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6338
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 595, GRUPI, ELVIRA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5827
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 439, BARONE, VINCENZO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6083
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 641, HORTOLOMEU, FLORINA MADALINA, ROBERTO GABRIEL Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6339
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 596, GIORDANO, ANTONELLA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5828
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 84, BEVILACQUA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6084
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 642, CALCAGNO, MARIA, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6340
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 597, FORTE, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5829
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 440, SCARDINO GIUSEPPA, C/O GRASSIA ANNA MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6085
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 643, SAVOCA, SALVATORE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6341
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 598, DI NOTO, GIUSEPPA, DI NOTO ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5830
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 85, MORANDO, CONO, FILIPPA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6086
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 644, lo bue, antonio, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6342
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 600, CARDACI, SANTO, CARMELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5831
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6087
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 645, LA SPINA, BIANCA, ROSARIA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6343
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5832
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 86, CAMIOLO, SERAFINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6088
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 647, LI ROSI, CONCETTA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6344
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 602, MORANDO, SERAFINA, TRIFIRO' SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5833
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 442, ZINNO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6089
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 698, Giarmanà, Maria Grazia, ALFREDO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6345
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 603, DI DIO, GIUSEPPE, PASQUALE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5834
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 87, ZINNO, LUIGI, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6090
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 604, CARDACI, FRANCESCA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 5835
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 444, GRECO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6091
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 700, PRATO MILITELLO, LUIGI SALVATORE, FAMIGLIA DOTT. Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6347
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 606, SCHEMBRA, GIUSEPPE, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5836
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 90, STRAZZERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6092
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 701, CALI', VITTORIA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6348
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 608, LATTUCA, LUIGI, MARIA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5837
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 447, GUELI, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6093
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 702, SALEMI, ROSALIA, ROSARIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6349
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 609, DE FRANCISCI, MARIA, SEBASTIANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5838
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 92, BELBRUNO, MARIA STELLA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6094
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 703, LO PIANO, ROSETTA, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6350
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 610, CALLERAME, SALVATRICE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5839
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6095
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 704, COSTANZO, MARIA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6351
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 611, DI MARCO, ASSUNTA, ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5840
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 449, AMALFI, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6096
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 705, COSTANZO, LUIGIA, ANGELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6352
Pagina 
 di 104
     Oggetti 5001 a 5050 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork