Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 5051 a 5100 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 612, ABATE, MARIA, CONCETTA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5841
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 97, CIVELLO CANNAROZZO, ANGELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6097
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 706, ARENA, MARIA ENZA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6353
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 614, PATERMO, SALVATORE, VITO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5842
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 451, FILIPPONE, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6098
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 707, DI FEDE, CONCETTA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6354
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 615, PICONE, FILIPPO FRANCESCO, PICONE TOMMASO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5843
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 98, LA BELLA, CALOGERO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6099
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 708, PELLICANE, SALVATRICE, ANGELO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6355
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 452, ILARDI, CATERINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6100
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 709, NICOLOSI, ROSA, COSTANTINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6356
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 618, GUARRERA, GIUSEPPE, MARIA GRAZIA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5845
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 99, INTERLICCHIA, GIUSEPPA, FAMIGLIA INTERLICCHIA FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6101
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 711, ROMANO, MARIO, ELISA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6357
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 619, LACAGNINA, FILIPPO, MICHELE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5846
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 453, ILARDI, MARGHERITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6102
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 712, LOGGIA, LUCIA, DI DIO SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6358
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 620, MIRAGLIA, GAETANO, MIRAGLIA GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5847
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 101, VIRZI', RITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6103
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 713, BONANNO, PAOLO, LUIGI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6359
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 679, ARENA, MARIA FILOMENA, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5592
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 621, LACAGNINA, FRANCA GIUSEPPA, FILIPPPO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5848
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 454, VITELLO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6104
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 715, LACCHIANA, ANGELO C/O MANNO, CONCETTA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6360
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 622, PRATO, GAETANO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5849
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 455, VITELLO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6105
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 716, CAMPANELLA, GAETANA, ROSA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6361
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 624, D'ANGELO, GRAZIA, MARTA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5850
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 103, PAPA, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6106
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 717, PECORA, TOMMASO, PECORA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6362
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 625, SERRETTA, MICHELA, ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5851
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 456, PISCITELLO, DOMENICA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6107
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 718, MAZZUCCHELLI, MARIANNA, MIMMO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6363
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 627, PIO, CARMINE, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5852
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 105, VIRZI', VITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6108
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 719, DI MODICA, SAVERIO, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6364
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 628, MILLEMACI, FILIPPO, CRISTINA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5853
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 457, LITTERI, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6109
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 720, CAMPIONE, GIUSEPPE, GRECO ANGELA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6365
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 629, STRAZZANTE, AURORA, LUIGI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5854
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 106, BARBIROTTO, VITO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6110
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 722, COSTANZO, MICHELE, ALFONSA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6366
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 630, VILLAREALE, CATENA, PAOLO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5855
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 458, ARENA, CALOGERA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6111
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 723, MAZZURCO, GRAZIELLA, GIOVANNI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6367
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 631, PAPPALARDO, GIUSEPPA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5856
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 107, FERLAUTO, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6112
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6368
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 632, SBERNA, FILIPPO, FRANCESCA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5857
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 111, LEGNAME, ANTONINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6113
Pagina 
 di 104
     Oggetti 5051 a 5100 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork