Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4951 a 5000 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 60, MAGGIO, SEBASTIANO, LUIGI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6063
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 671, TUDISCO, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6319
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 479, MANNARINO, ROSA, Lombardo Michele Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5808
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 422, MELA, MARIA GRAZIA, PAVONE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6064
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 670, LENTINI, SERAFINA, ATTILIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6320
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 728, INTERLICCHIA, FILIPPA, INTERLICCHIA ANGELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5809
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 61, VIAVATTENE, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6065
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 669, LUCCI, ANTONINA, ALFONSO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6321
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 732, ARENA, LUIGI, CAPPELLA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5810
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 424, LAIOSA, SALVATRICE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6066
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 668, RUISI, MARIA, ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6322
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 733, DI DIO, SALVINA, ROSA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5811
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 426, MELA, NUNZIATA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6067
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 667, LOGGIA, MARIA, LOGGIA ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6323
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 734, SABELLA, VITO, STEFANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5812
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 65, FERRARA, ALESSANDRO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6068
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 666, ILARDI, ALFONSO, ANGELA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6324
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 736, FURNARI, ANTONIO, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5813
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 427, MELA, MARIA GRAZIA, MELA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6069
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 664, RUSSO, CRISTOFERO, CARMELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6325
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 739, PRATO, GAETANA, MAIO GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5814
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 66, VIRZI', GRAZIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6070
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 662, MALPONTE, CONCETTA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6326
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 751, PARRINELLI, MICHELANGELO, CARMELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5815
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 428, RAINERI, MARIA STELLA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6071
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 661, LA DELFA, SALVATORE, CARLO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6327
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 760, GIORDANO, MARIO, GIORDANO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5816
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 68, ABATE, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6072
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 660, MASCALI, GIUSEPPA, DOMENICO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6328
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 771, FONTANAZZA, GIUSEPPINA ROSA, CAPPELLA FAM. GENERALE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5817
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 429, BARBIROTTO, MARIA CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6073
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 659, LA DELFA, STELLA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6329
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 774, SCHEMBRA, CARMELA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5818
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 70, VAN DEN BOOM, ADRIANA ELIZABETH, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6074
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 658, MAUGERI, ANTONIETTA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6330
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 466, TROVATO, GIUSEPPINA, TAME' Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5819
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 430, VIAVATTENE, MARIA TERESA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6075
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 657, RUSSO, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6331
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 784, FIDEMI, CARMELO, FAMIGLIA FIDEMI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5820
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 72, MAZZUCCHELLI, UMBERTO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6076
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 656, CALABRESE, LUCIA, SANTO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6332
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 62, PISCITELLO, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5821
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 73, LACAGNINA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6077
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 655, LONGO, PAOLA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6333
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 327, DI SIMONE, SALVATORE, DI SIMONE GIACOMO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5822
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 434, MACCHIAROSA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6078
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 654, NESPOLA, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6334
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 540, D'ANGELO, FILIPPO, LUIGI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5823
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 435, MARCHI', MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6079
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 653, BAGLIO, STELLA MARIA, BAGLIO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6335
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4951 a 5000 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork