Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4951 a 5000 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 736, FURNARI, ANTONIO, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5813
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 427, MELA, MARIA GRAZIA, MELA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6069
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 664, RUSSO, CRISTOFERO, CARMELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6325
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 739, PRATO, GAETANA, MAIO GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5814
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 66, VIRZI', GRAZIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6070
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 662, MALPONTE, CONCETTA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6326
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 751, PARRINELLI, MICHELANGELO, CARMELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5815
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 428, RAINERI, MARIA STELLA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6071
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 661, LA DELFA, SALVATORE, CARLO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6327
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 760, GIORDANO, MARIO, GIORDANO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5816
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 68, ABATE, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6072
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 660, MASCALI, GIUSEPPA, DOMENICO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6328
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 771, FONTANAZZA, GIUSEPPINA ROSA, CAPPELLA FAM. GENERALE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5817
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 429, BARBIROTTO, MARIA CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6073
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 659, LA DELFA, STELLA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6329
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 774, SCHEMBRA, CARMELA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5818
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 70, VAN DEN BOOM, ADRIANA ELIZABETH, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6074
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 658, PAVONE, ROSA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6330
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 466, TROVATO, GIUSEPPINA, TAME' Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5819
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 430, VIAVATTENE, MARIA TERESA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6075
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 657, RUSSO, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6331
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 784, FIDEMI, CARMELO, FAMIGLIA FIDEMI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5820
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 72, MAZZUCCHELLI, UMBERTO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6076
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 656, CALABRESE, LUCIA, SANTO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6332
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 62, PISCITELLO, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5821
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 73, LACAGNINA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6077
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 655, LONGO, PAOLA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6333
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 327, DI SIMONE, SALVATORE, DI SIMONE GIACOMO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5822
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 434, MACCHIAROSA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6078
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 654, NESPOLA, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6334
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 540, D'ANGELO, FILIPPO, LUIGI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5823
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 435, MARCHI', MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6079
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 653, BAGLIO, STELLA MARIA, BAGLIO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6335
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 663, CAMPIONE, GIAMPIERO GIOVANNI, CAMPIONE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5824
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 78, PRATO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6080
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 646, RUISI, ROSA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6336
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 591, CONSOLO, SALVATORE, GOFFREDO BONIFACIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5825
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 80, ARENA, GAETANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6081
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 532, MAMMANO, FERDINANDO, FERDINANDO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6337
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 592, Scoto, Edmondo, CAPPELLA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5826
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 81, PLATANIA, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6082
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 535, ROMANO, MARIA CATENA, ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6338
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 595, GRUPI, ELVIRA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5827
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 439, BARONE, VINCENZO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6083
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 641, HORTOLOMEU, FLORINA MADALINA, ROBERTO GABRIEL Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6339
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 596, GIORDANO, ANTONELLA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5828
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 84, BEVILACQUA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6084
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 642, CALCAGNO, MARIA, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6340
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 597, FORTE, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5829
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 440, SCARDINO GIUSEPPA, C/O GRASSIA ANNA MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6085
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4951 a 5000 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork