Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4801 a 4850 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 482, BARBANO, MARIA DANIELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5760
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 376, INTERLICCHIA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6016
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 437, GIORDANO, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6272
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 487, MONGIOJ, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5761
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 21, PRESTIFILIPPO, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6017
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 438, DI SILVESTRO, AGATA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6273
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 500, TORREGROSSA, GENOVEFFA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5762
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 378, FERRANTE, RITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6018
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 460, LA MARTINA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6274
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 506, SEGGIO, FRANCO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5763
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 518, BONIFACIO, SANTA MARIA CATENA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5764
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 379, PELLIZZERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6020
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 121, MALPONTE, PAOLA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6276
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 521, MAIDA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5765
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 25, PARISI, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 6021
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 125, GALLO, GIUSEPPE OTTAVIO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6277
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 538, CATALFAMO, SALVATORE, FELICE/PAOLA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5766
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 380, PELLIZZERI, FILIPPO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6022
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 474, ARENA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6278
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 549, RIZZO, ROSALGELA MARIA, SALVATORE RIZZO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5767
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 26, LAGONA, ALFONSO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6023
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 477, ARANCIO, IOLANDA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6279
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 381, ALESCI, ELEONORA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6024
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 134, SIGNORELLI, ALFONSO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6280
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 570, RUSSO, CALOGERA, FAMIGLIA RUSSO S. Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5769
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 27, DI SIMONE, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6025
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 488, ALLEGRA, LIBORIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6281
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 22, LO DICO, BRANCASIO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5770
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 383, TROVATO, SALVATRICE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6026
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6282
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 588, OLIVERI, FILIPPA, OLIVERI BALDASSARRE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5771
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 28, LEANZA, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6027
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 149, CURATOLO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6283
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 372, ZUCCALA', SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5772
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 386, ANZALONE, MARIA PATRIZIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6028
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 416, PICONE, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5773
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 29, SCRIBANO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6029
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 497, ROMANO, VALENTINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6285
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 406, COSTANZO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5774
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 387, CALI', GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6030
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 165, SIMONTE, MICHELE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6286
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 30, TROVATO, MARIA NUNZIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6031
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 510, SPAMPINATO, CARMELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6287
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 336, GALLO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5776
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 388, CALI', GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6032
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 189, ALESSI, ANGELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6288
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 390, VETRI, MELCHIORRE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6033
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 192, BARONE, VITTORIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6289
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 171, SIMONTE, EMANUELE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5778
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 34, FABIANO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6034
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4801 a 4850 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork