Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4851 a 4900 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 541, RAGUSA, GIUSEPPA, ANGELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6290
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 425, VICARI, ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5779
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 393, COSTANZO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6035
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 490, LA DELFA, MARIA ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5780
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 35, STRAZZERI, IGNAZIO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6036
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 649, ZUCCALA', FRANCESCO, CAPPELLA PERRICA LAURIA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6292
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 188, MIANO, VITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5781
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 395, CACCIAGUERRA, FILIPPO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6037
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 650, NASELLO, MARIO, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6293
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 599, DI MARIA, ATTILIO, DI MARIA SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5782
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 37, FERRARO, ANTONINA, FERRARO MARIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 6038
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 582, LITTERI, GIUSEPPA, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6294
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 607, OLIVERI, VITTORIO, OLIVERI FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5783
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 38, CANNAROZZO, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6039
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 581, SIGNORELLI, GIUSEPPE, FILIPPO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6295
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 623, LA CAGNINA, CARMELA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5784
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 39, MIRAGLIA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6040
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 534, FURNERI, ELISABETTA, DANIELE MARIA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6296
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 626, GAMBACURTA, ARMANDO, CAPPELLA COLINA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5785
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 399, MESSINA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6041
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 79, DENARO, SERAFINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5786
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 40, FRAZZETTA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6042
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 652, VIRZI', GIUSEPPA, FILIPPO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6298
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 109, MOLARA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5787
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 402, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6043
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 697, SANTORO, GAETANO, GIOVANNA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6299
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 126, SIRACUSA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5788
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 41, ARENA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6044
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 696, GIANGRECO, CARMELA, ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6300
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 132, CAMMARATA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5789
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 403, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6045
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 695, OLIVERI, MARIA RITA, OLIVERI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6301
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 162, COSTANZO, LUIGI, CAPPELLA COSTANZO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5790
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 44, COSTANZO LO MAGNO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6046
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 693, ZINNA, GIUSEPPA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6302
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 193, LO GIUDICE, MANUELA MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5791
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 404, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6047
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 692, SCARDINO GIUSEPPA, C/O GRASSIA ANNA MARIA, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6303
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 198, SPITALERI, LUIGI, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5792
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 45, BARBERA, MASSIMO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6048
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 691, BENTIVEGNA, GIUSEPPE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6304
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 305, PARISI, PAOLA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5793
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 405, PALERMO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6049
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 690, TROVATO, CONCETTA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6305
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 384, BARNABA', DANIELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5794
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 46, MAIO, CANDELORA, STRAZZANTE SAVERIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6050
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 689, DOMANTE, MARIANNA, PIETRO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6306
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 401, GANGI, CRISTOFERO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5795
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 407, FARSACI, ANGELO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6051
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 687, CAMIOLO, VITTORIA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6307
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4851 a 4900 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork