Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4751 a 4800 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 11, CATALANO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5999
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 283, ROTONDO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6255
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 311, NICOLETTI, GINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5744
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 362, BONANNO, ANGELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6000
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 284, ROTONDO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6256
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 312, DENARO, ROSARIO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5745
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 364, CACCIAGUERRA, MADDALENA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6001
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 287, FIORE, RITA ANGELA, Fiore Giuseppe Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6257
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 316, CANTALE, STEFANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5746
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 13, MORDENGA, TERESA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6002
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 299, SPITALE, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6258
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 318, LOMBARDO, NUNZIATA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5747
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 330, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6259
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 324, ARENA, ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5748
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 366, PISCITELLO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6004
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 396, MESSINA, ANTONINO C/O CACCIAGUERRA LORENZA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6260
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 339, LAURIA, RITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5749
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 15, DI VITA, ANGELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6005
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 398, DELDA, ANGELA, Rivoli Caterina Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6261
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 357, DI GREGORIO, ANTONINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5750
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 367, TROVATO, GRAZIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6006
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 47, SPADARO, VITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6262
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 363, CONTRINO, MICHELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5751
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 16, BOLOGNA, LUCREZIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6007
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 49, BARBIROTTO, GAETANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6263
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 334, MARTORANA, STELLA, ANZALONE SALVINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5752
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 368, FIRMAMENTO, LUIGI, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6008
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 412, DI FINI NARDO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6264
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 102, VIRZI', ROSARIA, MINNI' FILIPPA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5753
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 17, ASARO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6009
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 415, DIONISI, GIOVANNI, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6265
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 394, LA MARTINA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5754
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 369, NASELLO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6010
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 56, ARENA, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6266
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 741, MARGIOTTA, GIUSEPPA, CRISTOFERO Stipula contratto 2020 Non Definito Fatt. del 02/11/2019 0.00 13.00 1 18.96 3.16 35.12 22.00 7.73 0.00 42.85 Contanti Si No 4731
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 400, VETRI, FILIPPA, Famiglia Scarlata Carmelo Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5755
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 18, GANCI, ANTONINA RITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6011
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 420, STAZZONE, ELISABETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 6267
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 423, VULLO, ANTONINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5756
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 373, TAME', ALFONSO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6012
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 75, MANFRIDA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6268
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 445, BERRITTELLA, FILIPPO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5757
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 19, CANNOLO, LUIGI, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6013
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 433, GENOVESE, DOMENICO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6269
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 446, MORALE, MARIA GRAZIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5758
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 374, TAME', ALFONSO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6014
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 76, LO VULLO, PASQUALE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6270
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 462, SCIBONA, GIUSEPPE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5759
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 20, SPORTELLI, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6015
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 77, CUCCIUFFO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6271
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4751 a 4800 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork