Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4701 a 4750 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 351, PAVANO, ROSARIO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5985
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 224, MASCALI, ANTONELLA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6241
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 177, DI VITA, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5730
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 2, MARCHESE, FILIPPO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5986
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 561, COSTANZO, PETRONILLA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6242
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 820, INGARI, VITTORIO, GIOVANNA Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6498
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 178, DI VITA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5731
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 352, CARA', GIOVANNA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5987
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 225, BELTEMPO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6243
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 821, LA SPINA, FILIPPO, LA SPINA FELICE Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6499
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 179, Giarmanà, Maria Grazia, PILOTTA FILIPPO/MACCHI' ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5732
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 353, SCRIBANO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5988
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 228, BARBAGALLO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6244
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 822, NOCILLA, MARIA STELLA, VINCENZO Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6500
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 199, CAMIOLO, PINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5733
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 4, BIONDO, SANTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5989
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 563, COSTANZO, PETRONILLA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6245
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 823, GRIMALDI, MARIA, EPIFANIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6501
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 213, COCILOVO, ANGELO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5734
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 354, LOMBARDO, NUNZIATA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5990
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 229, BARBAGALLO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6246
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 230, TORTORICI, CATERINA, TORTORICI CATERINA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5735
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 6, MARMO, ENRICO MARIO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5991
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 564, TORREGROSSA, FRANCA, LUIGI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6247
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 825, DI DIO, LUCIA, CARLO Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6503
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 242, MAENZA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5736
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 355, FURNERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5992
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 227, MICELI, MARIA CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6248
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 250, FORTE, CRISTOFERO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5737
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 8, CAMIZZI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5993
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 565, OLIVERI, ANGELA, LUIGI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6249
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 827, SIGNORE, GIOVANNI, ANGELA Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6505
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 262, MANNA CRISTOFERO, C/O MANNA ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5738
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 356, NICOLOSI, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5994
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 231, ROSSINI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6250
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 828, PISTORIO, VITALINA, ANTONIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6506
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 263, MANNA CRISTOFERO, C/O MANNA ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5739
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 9, MACALUSO, ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5995
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 566, GERACI, CLAUDIO, SEBASTIANO E CARLO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6251
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 829, CALZZETTA, GIUSEPPE, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6507
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 278, PALERMO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5740
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 358, D'ANGELO, GRAZIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5996
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 590, CALI', CATERINA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6252
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 830, ACCORSO, MARIA CONCETTA, CALABRESE CRISTOFERO Stipula contratto 2020 Non Definito   0.00 0.00 3 9.48 0.00 28.44 22.00 6.26 0.00 34.70 Contanti Si No 6508
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 279, BONANNO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5741
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 10, ARCURIA, CRISTOFERO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5997
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 273, FAVATA, VINCENZO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6253
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 289, DRITTO, ANGELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5742
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 361, CILIA, GUGLIELMO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5998
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 308, ROSSINI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5743
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4701 a 4750 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork