Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4651 a 4700 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 318, LOMBARDO, NUNZIATA, Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6483
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 100, TROVATO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5716
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 337, MARTORANA, ANTONINO, Antonino Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5972
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 554, DI MARCO, MASSIMO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6228
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 406, COSTANZO, MARIA, Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6484
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 104, CALCAGNO, CATERINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5717
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 338, SBERNA, ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5973
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 217, MANTEGNA, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6229
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 490, LA DELFA, MARIA ROSA, Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6485
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 112, CASCIO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5718
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 340, PRATO ANGELA, C/O PROFETA ANTONINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5974
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 162, COSTANZO, LUIGI, CAPPELLA COSTANZO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6486
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 114, MILLEMACI, ROSALBA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5719
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 341, SBERNA, ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5975
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 218, PAPA, AGATA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6231
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 507, GRASSADONIA, SEBASTIANO, Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6487
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 115, BILARDO LANZA, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5720
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 342, ARENA, AURORA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5976
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 508, D'AMORE, ANGELA, Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6488
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 140, COSTANZO, CARMELO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5721
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 343, DI FRANCESCO, MARIA CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5977
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 219, LATTUCA, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6233
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 469, D'ANGELO, FILIPPA, Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6489
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 142, OLIVERI, PIETRINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5722
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 344, CALABRESE, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5978
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 271, BELLONE, MARIA CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6234
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 334, MARTORANA, STELLA, ANZALONE SALVINO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6490
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 147, GAGLIANO, VINCENZA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5723
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 345, AUGINO, SERAFINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5979
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 220, DAINOTTI, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6235
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 599, DI MARIA, ATTILIO, DI MARIA SALVATORE Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6491
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 154, VACIRCA, GUIDO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5724
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 346, AUGINO, SERAFINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5980
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 558, INDOVINO, SALVATORE, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6236
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 648, TAMARINDO, ANGELA, TAMARINDO LORENZO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.00 47.26 Contanti Si No 6492
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 156, DI DIO, ROSINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5725
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 348, CALABRESE, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5981
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 221, CONTRINO, MICHELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6237
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 232, RUSSO, SAVERIO, LA VERSA SALVATRICE Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 1.00 70.39 Contanti Si No 6493
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 157, ARENA, SILVANA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5726
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 349, DE FRANCISCI, GUIDO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5982
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 559, STRAZZERI, NUNZIATA, ANGELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6238
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 310, SATONE, VINCENZA, Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 1.00 70.39 Contanti Si No 6494
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 159, CEDRO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5727
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 350, FERRANTE, VINCENZO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5983
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 222, COCILOVO, PAOLO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6239
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 172, FERLAUTO LITTERI, ANGELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5728
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 531, CORTILETTI, ANTONINA MARIA, NUNZIATA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5984
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 560, D'ANGELO, ORIETTA, FAMIGLIA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6240
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 176, GAGLIANO, ELENA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5729
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4651 a 4700 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork