Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4601 a 4650 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 544, SCIUTO, SALVATORE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6214
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 664, RUSSO, CRISTOFERO, CARMELO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6470
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 1, GRECO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5703
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 319, NASELLO, MARIA FRANCA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5959
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 208, TODISCO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6215
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 658, PAVONE, ROSA, GIUSEPPE Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6471
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 24, PARISI, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5704
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 320, MELA, MARIA GRAZIA, SPADARO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5960
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 545, MASTROIENI, TERESA, PIETRO MASTROIENI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6216
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 657, RUSSO, CRISTOFERO, GIUSEPPE Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6472
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 31, LITTERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5705
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 321, PELLIZZERI, RITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5961
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 209, TUDISCO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6217
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 645, LA SPINA, RITA, ROSARIA Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6473
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 42, SCARLATA, LUIGIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5706
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 322, SARDISCO, DOMENICO SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5962
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 210, BOMBARA, SALVINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6218
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 704, COSTANZO, MARIA, SALVATORE Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6474
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 43, LA DELFA, PIETRO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 5707
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 323, LAVURI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5963
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 547, NAPOLI, CONCETTA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6219
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 718, MAZZUCCHELLI, MARIANNA, MIMMO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6475
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 50, AMICO, ROSALINDA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 5708
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 325, BONIFACIO, CARMELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5964
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 211, CALI', CATERINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6220
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6476
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 59, CONSOLO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5709
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 326, IURATO, GIACOMO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5965
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 548, ARCURIA, GIUSEPPE, LIBORIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6221
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 64, BRUNO, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5710
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 328, STIMOLO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5966
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 212, MANGIAVILLANO, CARMELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6222
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 67, LACAGNINA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5711
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 550, CAMPIONE, ANGELA, FILIPPO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6223
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 780, IMPELLIZZERI, GAETANA, CRISTOFERO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Bonifico Si No 6479
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 82, PARISI, MARGHERITA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5712
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 331, BRUNO, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5968
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 214, PAVONE, AGATA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6224
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 799, DI FEDE, MAURIZIO, ANGELO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6480
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 91, ROTONDO, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5713
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 332, D'ANGELO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5969
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 215, MARINO, ALFONSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6225
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 756, GIULIANO, GIUSEPPA, BRUNO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6481
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 94, ARENA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5714
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 333, LAIOSA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5970
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 552, FABIANO, FLAVIA SIMONA, MARIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6226
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 795, MAGGIO, SEBASTIANO, MARIA Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6482
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 96, CHIOLLO, FILIPPO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5715
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 335, CAMPANELLA, GAETANA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5971
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 216, TUDISCO, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6227
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4601 a 4650 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork