Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4351 a 4400 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 408, FARSACI, ANGELO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6910
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 674, CARUSO, CARLO, FILIPPO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7166
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 739, PRATO, GAETANA, MAIO GAETANO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6655
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 52, FURNARI, FILIPPA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6911
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 673, BATTIATO, MARIA, ANTONINO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7167
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 245, MILAZZO, CARMELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5888
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 143, FURNARI, FILIPPO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6144
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 770, DE FRANCISCI, ROSARIA, FILIPPO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6400
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 579, CASTROIANNI, CRISTOFERO, ARMANDO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5889
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 144, AUGINO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6145
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 772, RUISI GIUSEPPA, , ENRICO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6401
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 246, NASELLO, LUCIANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5890
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 489, SCARDINO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6146
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 773, BIANCO, VITA, MARIA LAMBUSTA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 6402
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 583, MARINO, MICHELA, FILIPPO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5891
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 145, SERRETTA, MICHELA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6147
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 775, RAGUSA, GIUSEPPA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6403
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 248, PRESBURGO, MARIA GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5892
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 491, LA DELFA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6148
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 777, CERALDI, ROSA, SANTO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6404
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 249, GAGLIANO, ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5893
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 492, GENOVESE, MARIA GABRIELLA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6149
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 778, FERRITO, CATERINA, FILIPPO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6405
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 251, MAUGERI, ALFONSO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5894
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 148, SAITTA, MARIA ASSUNTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6150
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 779, D'ALIA, GESSICA, ORLANDO CRISTOFERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6406
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 584, ACCORSO, GIUSEPPE, Cappella Alfonso Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5895
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 780, IMPELLIZZERI, GAETANA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6407
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 252, MAUGERI, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5896
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 150, OLIVERI, ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6152
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 781, MONACO, CRISTOFERO, GAETANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6408
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 253, MAUGERI, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5897
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 496, TOMASINO, LEONARDO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6153
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 782, OGLIALORO, ANDREA, GRAZIA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6409
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 585, CANIZZO, SERAFINA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5898
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 151, ARANCIO, SERAFINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6154
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 783, SCHEMBRI, VALERIA, GIUSEPPE EPIFANIO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6410
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 233, ORLANDO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito 0 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 2315
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 254, LAGONA, ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5899
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 152, CALTAGIRONE, AMBROGIO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6155
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 785, OLIVERI, GIUSEPPA, PAOLO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6411
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 255, MAUGERI, ALFONSO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5900
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 498, DI VINCENZO, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6156
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 786, FURNERI, MARIA, CARMELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6412
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 586, FIRMAMENTO, SALVATORE, FIRMAMENTO FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5901
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 155, IMPELLIZZERI, CALOGERO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6157
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 787, FALZONE, MARIA GIOVANNA, RITA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6413
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 256, ARENA, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 5902
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 499, NICOSIA, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6158
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 788, BENTIVEGNA, ICILIO SALVATORE, RUBEN Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6414
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4351 a 4400 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork