Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4301 a 4350 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 34, FABIANO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6893
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 697, SANTORO, GAETANO, GIOVANNA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7149
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 507, GRASSADONIA, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti No No 6638
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 393, COSTANZO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6894
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 696, GIANGRECO, CARMELA, ANTONINO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7150
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 3, MARCHI', ROBERTO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6639
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 35, STRAZZERI, IGNAZIO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6895
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 695, OLIVERI, MARIA RITA, OLIVERI Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7151
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 648, TAMARINDO, ANGELA, TAMARINDO LORENZO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti No No 6640
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 395, CACCIAGUERRA, FILIPPO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6896
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 693, ZINNA, GIUSEPPA, SALVATORE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7152
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 409, SIGNORE, MARIANNA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6641
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 692, SCARDINO GIUSEPPA, C/O GRASSIA ANNA MARIA, GAETANO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7153
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 699, PARRINELLI, DAVIDE, CARMELO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6642
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 39, MIRAGLIA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6898
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 691, BENTIVEGNA, GIUSEPPE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7154
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 688, MILAZZO, ROSA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6643
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 399, MESSINA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6899
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 690, TROVATO, CONCETTA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7155
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 665, ARENA, VITTORIO, ARENA ALFONSO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6644
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 40, FRAZZETTA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6900
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 689, DOMANTE, MARIANNA, PIETRO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7156
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 533, BARBARINO, MATTEO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6645
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 402, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6901
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 687, CAMIOLO, VITTORIA, SALVATORE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7157
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 710, CAMPIONE, CARMELA, GIARRIZZO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 6646
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 41, ARENA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6902
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 685, LO PRESTI, GIUSEPPA, ROSARIO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7158
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 721, GIANGRECO, IGNAZIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 6647
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 403, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6903
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 684, LO PRESTI, GIOVANNA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7159
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 726, DENARO, PAOLO, DENARO IRIS Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6648
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 44, COSTANZO LO MAGNO, MARIA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6904
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 683, SIGNORELLI, MARIA, SANTA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7160
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 479, MANNARINO, ROSA, Lombardo Michele Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 6649
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 404, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6905
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 682, MILITELLO, GAETANA, VINCENZO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7161
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 728, INTERLICCHIA, FILIPPA, INTERLICCHIA ANGELO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 6650
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 45, BARBERA, MASSIMO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6906
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 681, DI MODICA, LOREDANA, VINCENZO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7162
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 732, ARENA, LUIGI, CAPPELLA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6651
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 405, PALERMO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6907
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 680, SCARDINO, SALVATORE, FILIPPA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7163
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 733, DI DIO, SALVINA, ROSA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6652
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 46, MAIO, CANDELORA, STRAZZANTE SAVERIO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6908
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 677, GUARRERA, ELISABETTA, MICHELE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7164
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 734, SABELLA, VITO, STEFANO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 6653
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 407, FARSACI, ANGELO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6909
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 675, MASCIO, GIUSEPPE, DOMENICA MARIA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7165
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 736, FURNARI, ANTONIO, GAETANO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 6654
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4301 a 4350 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork