Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4401 a 4450 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 257, FURNERI, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5903
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 158, CIANCIOLO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6159
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 789, SIGNORELLLI, GIUSEPPA, VINCENZO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6415
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 587, PANTO', ANNA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5904
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 501, DI SERI, SALVINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6160
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 790, COCILOVO, FILIPPO, GIOVANNI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6416
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 258, LO PRESTI, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5905
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 160, CHESSARI, ROSARIO GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6161
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 791, DI NATALE, MARIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6417
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 259, INGARI, SOPHIE, RUISI FRANCESCA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5906
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 502, DAINOTTI, MARIANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6162
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 794, DE CARO, ANNA, FILIPPO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6418
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 260, LICINIO, ROSA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5907
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 163, INDOVINO, STELLA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6163
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 12, PALACINO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6419
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 261, TORNELLO, VINCENZO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5908
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 503, DAINOTTI, MARIANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6164
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 799, DI FEDE, MAURIZIO, ANGELO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6420
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 264, CAMPIONE, ORESTE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5909
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 164, BURGO, SANTA, VAN DEN HEUVEL JOANNS Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6165
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 469, D'ANGELO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6421
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 265, LITTERI, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5910
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 505, CAMMARATA, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6166
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 800, LA DELFA, ROSETTA, RUSSO GIUSEPPA Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 13.00 1 18.96 0.00 31.96 22.00 7.03 0.00 38.99 Contanti Si No 6422
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 55, SEVERINO, MARIO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito 0 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5655
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 391, MAGGIO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5911
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 166, SIMONTE, MICHELE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6167
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 776, ARCURIA, DOMENICO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6423
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 792, ARENA, FRANCO, FILIPPO Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 13.00 1 18.96 9.48 41.44 22.00 9.12 0.00 50.56 Contanti Si No 5656
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 266, INDOVINO, ARCANGELO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5912
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 509, GIANGRECO, LUIGI, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6168
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 755, FERRARO, MARIA, MARIANO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6424
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 793, NASELLO, SALVATORE, SERAFINA Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 13.00 1 18.96 9.48 41.44 22.00 9.12 0.00 50.56 Contanti Si No 5657
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 392, MAGGIO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5913
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 167, DELIA, CALOGERA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6169
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 756, GIULIANO, GIUSEPPA, BRUNO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6425
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 555, ARDILIO, GIUSEPPE, CALOGERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 07/10/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5658
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 267, FALLARA, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5914
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 168, DELIA, CALOGERA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6170
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 757, DRAGO, ROSINA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6426
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 382, LEANZA, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5915
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 511, PATERMO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6171
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 795, MAGGIO, SEBASTIANO, MARIA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6427
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 557, DI GREGORIO, ISABELLA, SANTO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 07/10/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5660
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 268, RIVOLI, GIOVANNI, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5916
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 169, DELIA, CALOGERA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6172
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 801, PALAZZO, SALVATORE, GRAZIELLA Rinnovo contratto 2020 Non Definito   0.00 13.00 1 0.00 3.16 16.16 22.00 3.56 0.00 19.72 Contanti Si No 6428
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 556, ARDILIO, GIUSEPPE, ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 07/10/2019 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 5661
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 269, RAPISARDA, GIOVANNI, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5917
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 512, VINCIGUERRA, FRANCA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6173
Pagina 
 di 104
     Oggetti 4401 a 4450 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork