Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1651 a 1700 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 400, VETRI, FILIPPA, Famiglia Scarlata Carmelo Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9714
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 351, PAVANO, ROSARIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9970
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 756, GIULIANO, GIUSEPPA, BRUNO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10226
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 736, FURNARI, ANTONIO, GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9715
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 4, BIONDO, SANTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9971
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 757, DRAGO, ROSINA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10227
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 764, ARENA, ROSA, LUIGI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10483
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 164, BURGO, SANTA, VAN DEN HEUVEL JOANNS Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti Si No 9460
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 6, MARMO, ENRICO MARIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9972
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 805, MANNA, ROSA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10228
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 847, BIUSO, FILIPPO, GAETANA Rinnovo contratto 2024 Non Definito 0 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9205
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 760, GIORDANO, MARIO, GIORDANO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9717
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 356, NICOLOSI, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9973
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 807, GIANGRECO, CARMELA, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10229
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 139, CAPUCCIO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10485
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 520, RIZZO, FILOMENA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9462
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 832, BURGO, SALVATORE, BURGO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9718
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 9, MACALUSO, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9974
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 811, BIANCO, VITA, SALVATORE ROCCASALVA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10230
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 274, ROMANO, MARIA ANTONIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10486
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 806, CAMIOLO, FLORA, CAPPELLA CAMIOLO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9719
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 358, D'ANGELO, GRAZIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9975
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 812, BIANCO, VITA, NINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10231
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 275, ROMANO, MARIA ANTONIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10487
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 210, BOMBARA, SALVINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 23.09.24 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9464
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 556, ARDILIO, GIUSEPPE, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9720
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 11, CATALANO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9976
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 816, INDOVINO, SALVATORE, ALESSANDRA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10232
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 354, LOMBARDO, NUNZIATA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10488
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 554, DI MARCO, MASSIMO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9465
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 304, LA DELFA, LUCIA, Camizzi Angela Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9721
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 362, BONANNO, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9977
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 818, TUTTOBENE, VITO, LUCIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10233
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 712, LOGGIA, LUCIA, DI DIO SALVATORE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10489
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 359, LA DELFA, LUCIA, Camizzi/Di Pane Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9722
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 367, TROVATO, GRAZIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9978
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 819, TORREGROSSA, FRANCESCO, CAPPELLA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10234
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 257, FURNERI, ROSARIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10490
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 676, LACAGNINA, FILIPPO, DI FEDE CARMELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8187
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 88, PISCITELLO, ANGELO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9723
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 16, BOLOGNA, LUCREZIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9979
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 822, NOCILLA, MARIA STELLA, VINCENZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10235
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 10, ARCURIA, CRISTOFERO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10491
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 42, SCARLATA, LUIGIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9724
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 368, FIRMAMENTO, LUIGI, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9980
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 823, GRIMALDI, MARIA, EPIFANIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10236
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 366, PISCITELLO, SALVATORE, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10492
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 43, LA DELFA, PIETRO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9725
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 369, NASELLO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9981
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 827, SIGNORE, GIOVANNI, ANGELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10237
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1651 a 1700 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork