Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1701 a 1750 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 548, ARCURIA, GIUSEPPE, LIBORIO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10493
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 50, AMICO, ROSALINDA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9726
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 373, TAME', ALFONSO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 9982
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 828, PISTORIO, VITALINA, ANTONIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10238
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 355, FURNERI, GIUSEPPE, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10494
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 64, BRUNO, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9727
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 19, CANNOLO, LUIGI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9983
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 754, SIGNORELLI, ALFONSO, LUIGIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10239
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 15, DI VITA, ANGELA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10495
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 264, CAMPIONE, ORESTE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8704
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 510, SPAMPINATO, CARMELA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8960
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 495, MARGANI C/O TUTTOBENE, ROSA, CARMELO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt. del 06/10/2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9216
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 265, LITTERI, ROSARIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8705
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 192, BARONE, VITTORIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8961
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 494, MARGANI C/O TUTTOBENE, ROSA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 23.13 Bonifico Si No 9217
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 668, RUISI, MARIA, ANTONINO Sollecito 2023 Annuale Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti No No 9473
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 72, MAZZUCCHELLI, UMBERTO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 23.13 Canali Telematici Si No 8450
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 266, INDOVINO, ARCANGELO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8706
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 541, RAGUSA, GIUSEPPA, ANGELO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8962
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 678, MARGANI, C/O TUTTOBENE ROSA, VITTORIO ANTONINO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 23.13 Bonifico Si No 9218
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 267, FALLARA, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8707
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 649, ZUCCALA', FRANCESCO, CAPPELLA PERRICA LAURIA Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 8963
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 900, SIGNORELLO, GIOVANNA, FILIPPO Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 13.00 1 18.96 6.32 38.28 22.00 8.42 0.00 46.70 Contanti Si No 9219
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 382, LEANZA, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8708
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 650, NASELLO, MARIO, SALVATORE Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8964
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 899, DENARO, ANGELA, FILIPPO Stipula contratto 2023 Annuale   0.00 13.00 1 18.96 6.32 38.28 22.00 8.42 0.00 46.70 Contanti Si No 9220
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 272, MESSINA, CATENO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8709
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 581, SIGNORELLI, GIUSEPPE, FILIPPO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 8965
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 898, CARBONE, MARIAGRAZIA, PIETRO Stipula contratto 2023 Annuale   0.00 0.00 1 18.96 9.48 28.44 22.00 6.26 0.00 34.70 Contanti Si No 9221
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 417, PICONE, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8710
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 534, FURNERI, ELISABETTA, DANIELE MARIA Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8966
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 897, CAMPIONE, GAETANA, EUGENIO Stipula contratto 2023 Annuale   0.00 13.00 1 18.96 7.90 39.86 22.00 8.77 0.00 48.63 Contanti Si No 9222
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 274, ROMANO, MARIA ANTONIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8711
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 652, VIRZI', GIUSEPPA, FILIPPO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8967
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 896, PAVONE, SALVINA, ANGELO Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 13.00 1 18.96 6.32 38.28 22.00 8.42 0.00 46.70 Contanti Si Si 9223
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 418, MASCIO, ROSA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8712
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 697, SANTORO, GAETANO, GIOVANNA Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8968
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 895, LATTUCA, GIOVANNI, MARIA RITA Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 4.70 23.66 22.00 5.21 0.00 28.87 Contanti Si Si 9224
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 768, SCADUTO, GUARNIERI AGATA, ANTONINO Sollecito 2023 Annuale Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti No No 9480
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 275, ROMANO, MARIA ANTONIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8713
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 696, GIANGRECO, CARMELA, ANTONINO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8969
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 894, ARANCIO, IOLANDA, GIUSEPPE Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 13.00 1 18.96 4.74 36.70 22.00 8.07 0.00 44.77 Contanti Si Si 9225
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 817, PARISI, FILIPPO, ANTONINO Sollecito 2023 Annuale Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti No No 9481
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 286, VILLETTA, GAETANA, Rinnovo contratto 2023 Non Definito fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Contanti Si No 7434
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 276, SACCO, CALOGERA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8714
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 695, OLIVERI, MARIA RITA, OLIVERI Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8970
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 893, CATALFAMO, MIRKO GIUSEPPINO, GIUSEPPE Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 13.00 1 18.96 4.74 36.70 22.00 8.07 0.00 44.77 Contanti Si Si 9226
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 277, SIRNA, GIOVANNI, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 8715
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 693, ZINNA, GIUSEPPA, SALVATORE Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8971
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 892, ARENA, MARIA, PERA Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 13.00 1 18.96 4.74 36.70 22.00 8.07 0.00 44.77 Contanti Si Si 9227
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1701 a 1750 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork