Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1601 a 1650 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 314, DI BARCA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9954
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 762, PRESBURGO, GRAZIELLA MARIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10210
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 682, MILITELLO, GAETANA, VINCENZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10466
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 275, ROMANO, MARIA ANTONIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9443
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 319, NASELLO, MARIA FRANCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9955
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 763, SCARDINO, GIUSEPPE, GIOVANNI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10211
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 826, MILITELLO, GAETANA, CARMELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10467
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 320, MELA, MARIA GRAZIA, SPADARO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 9956
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 767, RIZZO, FRANCESCO, RIZZO PECORA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10212
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 746, NANFRA, FILIPPO, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10468
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 321, PELLIZZERI, RITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9957
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 769, DI MARCO, GIUSEPPE, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10213
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 679, ARENA, MARIA FILOMENA, GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7398
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 323, LAVURI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9958
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 770, DE FRANCISCI, ROSARIA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10214
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 203, NAVARRA, MYRIAM GAETANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.52 Contanti No No 10470
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 326, IURATO, GIACOMO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9959
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 772, RUISI GIUSEPPA, , ENRICO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10215
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 354, LOMBARDO, NUNZIATA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9448
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 328, STIMOLO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9960
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 775, RAGUSA, GIUSEPPA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10216
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 82, PARISI, MARGHERITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 10472
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 331, BRUNO, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9961
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 778, FERRITO, CATERINA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 10217
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 511, PATERMO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10473
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 333, LAIOSA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9962
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 779, D'ALIA, GESSICA, ORLANDO CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10218
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 729, PAVONE, PATRIZIA, GAETANA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10474
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 40, FRAZZETTA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9451
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 335, CAMPANELLA, GAETANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9963
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 781, MONACO, CRISTOFERO, GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10219
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 310, SATONE, VINCENZA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.39 Contanti No No 10475
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 338, SBERNA, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9964
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 786, FURNERI, MARIA, CARMELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10220
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 691, BENTIVEGNA, GIUSEPPE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10476
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 340, PRATO ANGELA, C/O PROFETA ANTONINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9965
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 787, FALZONE, MARIA GIOVANNA, RITA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10221
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 341, SBERNA, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9966
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 788, BENTIVEGNA, ICILIO SALVATORE, RUBEN Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10222
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 226, COPPOLA, GAETANA, V. Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Bonifico Si No 10478
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 342, ARENA, AURORA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9967
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 789, SIGNORELLLI, GIUSEPPA, VINCENZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10223
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 937, GRECO, LUISA ZAIRA, GIOVANNI Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10479
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 286, VILLETTA, GAETANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9712
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 343, DI FRANCESCO, MARIA CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9968
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 791, DI NATALE, MARIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10224
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 938, NICASTRO, FRANCESCA, SALVATORE Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10480
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 179, Giarmanà, Maria Grazia, PILOTTA FILIPPO/MACCHI' ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9713
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 531, CORTILETTI, ANTONINA MARIA, NUNZIATA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9969
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 776, ARCURIA, DOMENICO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10225
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1601 a 1650 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork