Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1601 a 1650 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 737, NASELLO, AGATA, ANTONIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10203
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 666, ILARDI, ALFONSO, ANGELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10459
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 301, ROBERTO, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9948
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 744, DI PRIMA, CRISTOFERO, VINCENZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10204
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 728, INTERLICCHIA, FILIPPA, INTERLICCHIA ANGELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Contanti No No 10460
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 302, INSINGA, MARIA ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9949
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 745, PATERNO', FRANCESCO PAOLO, DOMENICA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10205
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 463, LAQUATRA, PASQUALE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10461
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 303, IURATO, GIACOMO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9950
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 747, PAVONE, EPIFANIO, EPIFANIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10206
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 119, LAQUATRA, STELLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10462
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 247, INCARDONA, GAETANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti Si No 9439
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 307, D'EVOLA, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9951
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 753, SIMONTE, EMANUELE, ORAZIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10207
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 669, LUCCI, ANTONINA, ALFONSO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10463
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 309, COSTA, FILIPPO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9952
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 759, DI VINCENZO, MAURIZIO SALVATORE, NUNZIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10208
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 75, MANFRIDA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10464
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 313, DENARO, ROSARIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9953
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 761, DI GREGORIO, IOLANDA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10209
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 396, MESSINA, ANTONINO C/O CACCIAGUERRA LORENZA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10465
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 274, ROMANO, MARIA ANTONIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9442
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 314, DI BARCA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9954
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 762, PRESBURGO, GRAZIELLA MARIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10210
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 682, MILITELLO, GAETANA, VINCENZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10466
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 275, ROMANO, MARIA ANTONIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9443
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 319, NASELLO, MARIA FRANCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9955
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 763, SCARDINO, GIUSEPPE, GIOVANNI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10211
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 826, MILITELLO, GAETANA, CARMELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10467
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 320, MELA, MARIA GRAZIA, SPADARO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 9956
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 767, RIZZO, FRANCESCO, RIZZO PECORA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10212
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 746, NANFRA, FILIPPO, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10468
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 321, PELLIZZERI, RITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9957
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 769, DI MARCO, GIUSEPPE, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10213
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 679, ARENA, MARIA FILOMENA, GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7398
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 323, LAVURI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9958
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 770, DE FRANCISCI, ROSARIA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10214
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 203, NAVARRA, MYRIAM GAETANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.52 Contanti No No 10470
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 326, IURATO, GIACOMO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9959
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 772, RUISI GIUSEPPA, , ENRICO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10215
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 354, LOMBARDO, NUNZIATA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9448
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 328, STIMOLO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9960
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 775, RAGUSA, GIUSEPPA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10216
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 82, PARISI, MARGHERITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 10472
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 331, BRUNO, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9961
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 778, FERRITO, CATERINA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 10217
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 511, PATERMO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10473
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 333, LAIOSA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9962
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 779, D'ALIA, GESSICA, ORLANDO CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10218
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 729, PAVONE, PATRIZIA, GAETANA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10474
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1601 a 1650 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork