Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1551 a 1600 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 290, DRITTO, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9938
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 716, CAMPANELLA, GAETANA, ROSA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10194
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 59, CONSOLO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Contanti Si No 10450
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 292, DI PASQUA, ALFONSO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9939
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 717, PECORA, TOMMASO, PECORA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10195
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 591, CONSOLO, SALVATORE, GOFFREDO BONIFACIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10451
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 293, PALERMO, MARIANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 9940
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 718, MAZZUCCHELLI, MARIANNA, MIMMO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10196
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 297, GUARRERA, GAETANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Contanti Si No 10452
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 399, MESSINA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito FATT 05/09/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9429
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 294, RUSSO, LUCREZIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9941
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 719, DI MODICA, SAVERIO, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10197
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 618, GUARRERA, GIUSEPPE, MARIA GRAZIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10453
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 443, LITTERI, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9942
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 722, COSTANZO, MICHELE, ALFONSA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10198
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 419, BARONE, FILIPPO, Pellegrino Vittoria-Barone Carmelo e Filippo Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10454
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 493, ARANCIO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9943
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 723, MAZZURCO, GRAZIELLA, GIOVANNI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10199
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 469, D'ANGELO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Contanti No No 10455
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 298, SPITALE, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9944
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 727, RUSSO, GIUSEPPE, LUCIANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10200
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 530, NOCILLA, MARIA STELLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9945
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 730, LO IACONO, ROSARIA, SANTO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10201
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 223, PIRAINO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti Si No 9434
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 529, GULINO, VINCENZA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 9946
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 735, INDOVINO, BENITO, INDOVINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10202
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 187, FONTE, VIVIANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.52 Contanti No No 10458
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 528, GULINO, VINCENZA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 9947
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 737, NASELLO, AGATA, ANTONIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10203
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 666, ILARDI, ALFONSO, ANGELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10459
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 301, ROBERTO, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9948
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 744, DI PRIMA, CRISTOFERO, VINCENZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10204
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 728, INTERLICCHIA, FILIPPA, INTERLICCHIA ANGELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Contanti No No 10460
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 302, INSINGA, MARIA ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9949
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 745, PATERNO', FRANCESCO PAOLO, DOMENICA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10205
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 463, LAQUATRA, PASQUALE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10461
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 303, IURATO, GIACOMO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9950
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 747, PAVONE, EPIFANIO, EPIFANIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10206
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 119, LAQUATRA, STELLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10462
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 247, INCARDONA, GAETANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti Si No 9439
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 307, D'EVOLA, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9951
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 753, SIMONTE, EMANUELE, ORAZIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10207
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 669, LUCCI, ANTONINA, ALFONSO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10463
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 309, COSTA, FILIPPO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9952
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 759, DI VINCENZO, MAURIZIO SALVATORE, NUNZIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10208
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 75, MANFRIDA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10464
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 313, DENARO, ROSARIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9953
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 761, DI GREGORIO, IOLANDA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10209
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 396, MESSINA, ANTONINO C/O CACCIAGUERRA LORENZA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10465
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 274, ROMANO, MARIA ANTONIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9442
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1551 a 1600 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork