Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1501 a 1550 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 693, ZINNA, GIUSEPPA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10168
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 924, PALERMO, GIUSEPPE, PALERMO - BRUNO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.26 Contanti Si No 10424
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 586, FIRMAMENTO, SALVATORE, FIRMAMENTO FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9913
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 690, TROVATO, CONCETTA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10169
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 925, CULTRARO, NAZZARENA, GIUSEPPE Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10425
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 256, ARENA, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9914
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 689, DOMANTE, MARIANNA, PIETRO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10170
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 926, COSTANZO, GIUSEPPE, VINCENZO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10426
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 587, PANTO', ANNA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9915
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 684, LO PRESTI, GIOVANNA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10171
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 927, GANGI, PATRIZIA CINZIA, ANTONINO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10427
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 258, LO PRESTI, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9916
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 683, SIGNORELLI, MARIA, SANTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10172
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 928, MAUGERI, LEONARDO GIUSEPPE, ALFONSO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10428
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 260, LICINIO, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9917
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 677, GUARRERA, ELISABETTA, MICHELE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10173
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 929, OLIVERI, GAETANA, PELLIGRA NUNZIO-GIUSEPPE Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10429
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 261, TORNELLO, VINCENZO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9918
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 675, MASCIO, GIUSEPPE, DOMENICA MARIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10174
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 930, SCIUTO, GRAZIELLA, CLEMENTE Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10430
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 264, CAMPIONE, ORESTE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9919
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 674, CARUSO, CARLO, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10175
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 931, CACCIATO, INSILLA ANTONIO, ROSARIA Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10431
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 265, LITTERI, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9920
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 671, TUDISCO, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10176
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 932, PAPPALARDO, ANGELA, ALFONSO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10432
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 266, INDOVINO, ARCANGELO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9921
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 206, PARISI, FILIPPO, PARISI-SCARLATA Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10433
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 267, FALLARA, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9922
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 667, LOGGIA, MARIA, LOGGIA ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10178
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 842, CAMPIONE, GIAMPIERO, PAOLO GIOVANNI/GRAZIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10434
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 382, LEANZA, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9923
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 662, MALPONTE, CONCETTA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10179
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 663, CAMPIONE, GIAMPIERO GIOVANNI, CAMPIONE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10435
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 272, MESSINA, CATENO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9924
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 661, LA DELFA, SALVATORE, CARLO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10180
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 417, PICONE, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9925
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 656, CALABRESE, LUCIA, SANTO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10181
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 44, COSTANZO LO MAGNO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10437
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 418, MASCIO, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9926
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 653, BAGLIO, STELLA MARIA, BAGLIO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10182
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 933, CARNEVALE, MARIA, ANGELO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10438
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 276, SACCO, CALOGERA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9927
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 646, RUISI, ROSA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10183
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 934, ANGILELLO, SANTINO, PIETRO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10439
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 277, SIRNA, GIOVANNI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9928
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 532, MAMMANO, FERDINANDO, FERDINANDO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10184
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 935, RAINERI, ROSARIA, SALVATORE Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10440
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 385, CANNELLA, EUGENIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9929
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 535, ROMANO, MARIA CATENA, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10185
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1501 a 1550 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork