Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1451 a 1500 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 540, D'ANGELO, FILIPPO, LUIGI Rinnovo contratto 2024 Non Definito 10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10414
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 577, CONDORELLI, LORENZA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9903
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 541, RAGUSA, GIUSEPPA, ANGELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10159
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 300, CANNAROZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito FATT.10/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Bonifico Si No 10415
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 245, MILAZZO, CARMELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9904
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 649, ZUCCALA', FRANCESCO, CAPPELLA PERRICA LAURIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10160
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 283, ROTONDO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito FATT.10/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10416
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 246, NASELLO, LUCIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9905
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 650, NASELLO, MARIO, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10161
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 284, ROTONDO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito FATT.10/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10417
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 248, PRESBURGO, MARIA GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9906
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 581, SIGNORELLI, GIUSEPPE, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10162
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 330, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito FATT.10/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10418
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 249, GAGLIANO, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9907
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 534, FURNERI, ELISABETTA, DANIELE MARIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10163
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 126, SIRACUSA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito FATT.10/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.23 Contanti No No 10419
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 251, MAUGERI, ALFONSO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9908
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 652, VIRZI', GIUSEPPA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10164
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 125, GALLO, GIUSEPPE OTTAVIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito FATT.10/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10420
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 584, ACCORSO, GIUSEPPE, Cappella Alfonso Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9909
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 697, SANTORO, GAETANO, GIOVANNA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10165
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 420, STAZZONE, ELISABETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10421
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 585, CANIZZO, SERAFINA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9910
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 696, GIANGRECO, CARMELA, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10166
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 923, FALCO, STELLA, FALCO/VALENTI/ALBANO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10422
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 254, LAGONA, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9911
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 695, OLIVERI, MARIA RITA, OLIVERI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10167
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 255, MAUGERI, ALFONSO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9912
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 693, ZINNA, GIUSEPPA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10168
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 924, PALERMO, GIUSEPPE, PALERMO - BRUNO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.26 Contanti Si No 10424
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 586, FIRMAMENTO, SALVATORE, FIRMAMENTO FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9913
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 690, TROVATO, CONCETTA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10169
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 925, CULTRARO, NAZZARENA, GIUSEPPE Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10425
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 256, ARENA, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9914
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 689, DOMANTE, MARIANNA, PIETRO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10170
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 926, COSTANZO, GIUSEPPE, VINCENZO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10426
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 587, PANTO', ANNA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9915
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 684, LO PRESTI, GIOVANNA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10171
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 927, GANGI, PATRIZIA CINZIA, ANTONINO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10427
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 258, LO PRESTI, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9916
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 683, SIGNORELLI, MARIA, SANTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10172
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 928, MAUGERI, LEONARDO GIUSEPPE, ALFONSO Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10428
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 260, LICINIO, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9917
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 677, GUARRERA, ELISABETTA, MICHELE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10173
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 929, OLIVERI, GAETANA, PELLIGRA NUNZIO-GIUSEPPE Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10429
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 261, TORNELLO, VINCENZO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9918
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 675, MASCIO, GIUSEPPE, DOMENICA MARIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10174
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 930, SCIUTO, GRAZIELLA, CLEMENTE Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10430
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 264, CAMPIONE, ORESTE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9919
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 674, CARUSO, CARLO, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10175
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1451 a 1500 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork