Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1401 a 1450 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 664, RUSSO, CRISTOFERO, CARMELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10396
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 637, FRAZZETTA, IOLANDA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9885
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 566, GERACI, CLAUDIO, SEBASTIANO E CARLO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10141
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 503, DAINOTTI, MARIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10397
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 638, MONACO, CRISTOFERO, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9886
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 590, CALI', CATERINA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10142
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 315, D'AVOLA, SERAFINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10398
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 567, PAPA, ROSARIA, GRECO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9887
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 273, FAVATA, VINCENZO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10143
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 911, CAPUCCIO, FILIPPO, CAPP.CAPPUCCIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10399
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 236, LITTERI, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9888
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 287, FIORE, RITA ANGELA, Fiore Giuseppe Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10144
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 912, ACCORSO, SEBASTIANO, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10400
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 569, TEDESCHI, FRANCO, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9889
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 299, SPITALE, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10145
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 913, FRAZZETTA, IOLANDA, FAM.FRAZZETTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10401
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 237, GIANGRECO, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9890
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 398, DELDA, ANGELA, Rivoli Caterina Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 10146
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 915, PARRINELLI, MARIA FILIPPA, LORENZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10402
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 47, SPADARO, VITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10147
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 916, ROCCASALVA, CAROLINA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10403
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 49, BARBIROTTO, GAETANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10148
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 122, PELLICANO, CAROLINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10404
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 571, LUPICA TONDO, VINCENZA, ANTPNINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9893
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 412, DI FINI NARDO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10149
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 361, CILIA, GUGLIELMO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10405
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 238, BARBERA, MASSIMO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9894
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 121, MALPONTE, PAOLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10150
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 917, BONANNO, NATALE, VINCENZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10406
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 572, FERRARO, SALVATRICE, GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9895
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 477, ARANCIO, IOLANDA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10151
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 867, DI DIO, ANTONINA, LUIGI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10407
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 239, D'AMICO, SANTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9896
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 488, ALLEGRA, LIBORIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10152
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 918, SALAMONE, FILIPPO, ALFONSO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10408
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 573, LA SPINA, MARIA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9897
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10153
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 749, SCALZO, MARIANGELA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10409
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 240, ROSSELLO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9898
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 149, CURATOLO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10154
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 241, LAGONA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9899
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 497, ROMANO, VALENTINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10155
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 243, FERRARO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9900
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 165, SIMONTE, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10156
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 875, COSTANZO, DOMENICA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10412
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 55, SEVERINO, MARIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito fatt. del 06/10/2022 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9389
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 576, TROVATO, ROSARIA, VINCENZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9901
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 510, SPAMPINATO, CARMELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10157
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 244, FARACI, MARIA, Carmelo Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9902
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 192, BARONE, VITTORIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10158
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1401 a 1450 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork