Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1351 a 1400 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 766, ARENA, SERAFINA, ARENA CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Conto Corrente Postale Si No 9607
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 600, CARDACI, SANTO, CARMELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9863
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 209, TODISCO, GIUSEPPE, CAPPELLA TODISCO/BOMBARA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10119
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 837, CUCCHIARA, GIOVANNI, CLARA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10375
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 230, TORTORICI, CATERINA, TORTORICI CATERINA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Contanti Si No 9608
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 602, MORANDO, SERAFINA, TRIFIRO' SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9864
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 211, CALI', CATERINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10120
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 780, IMPELLIZZERI, GAETANA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10376
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 784, FIDEMI, CARMELO, FAMIGLIA FIDEMI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 0.00 92.52 Conto Corrente Postale Si No 9609
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 606, SCHEMBRA, GIUSEPPE, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9865
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 212, MANGIAVILLANO, CARMELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10121
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 850, PAVONE, ROSA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10377
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 830, ACCORSO, MARIA CONCETTA, CALABRESE CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Conto Corrente Postale Si No 9610
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 608, LATTUCA, LUIGI, MARIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9866
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 550, CAMPIONE, ANGELA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10122
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 322, SARDISCO, DOMENICO SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10378
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 578, DAINOTTI, SALVATORE, IGNAZIA -SANTO -KATIUSCIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Bonifico Si No 9611
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 609, DE FRANCISCI, MARIA, SEBASTIANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9867
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 214, PAVONE, AGATA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10123
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 692, SCARDINO GIUSEPPA, C/O GRASSIA ANNA MARIA, GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10379
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 610, CALLERAME, SALVATRICE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9868
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 216, TUDISCO, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10124
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 906, GAROFALO, SALVATORE, SCIASCIA CARLO/ SEBASTIANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10380
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 611, DI MARCO, ASSUNTA, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9869
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 217, MANTEGNA, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10125
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10381
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 614, PATERMO, SALVATORE, VITO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9870
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 219, LATTUCA, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10126
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 498, DI VINCENZO, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10382
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 615, PICONE, FILIPPO FRANCESCO, PICONE TOMMASO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9871
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 271, BELLONE, MARIA CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10127
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 403, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10383
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 619, LACAGNINA, FILIPPO, MICHELE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9872
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 220, DAINOTTI, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10128
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 402, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10384
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 620, MIRAGLIA, GAETANO, MIRAGLIA GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9873
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 558, INDOVINO, SALVATORE, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10129
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 404, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10385
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 622, PRATO, GAETANO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9874
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 221, CONTRINO, MICHELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10130
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 655, LONGO, PAOLA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 10386
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 624, D'ANGELO, GRAZIA, MARTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9875
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 559, STRAZZERI, NUNZIATA, ANGELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10131
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 870, GIANGRECO, ANTONINO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10387
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 625, SERRETTA, MICHELA, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9876
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 222, COCILOVO, PAOLO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10132
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 907, KNEUBUHLER, GIUSI, NUNZIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10388
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 627, PIO, CARMINE, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9877
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 560, D'ANGELO, ORIETTA, FAMIGLIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10133
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 908, RUISI, GREGORIO, SANTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10389
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1351 a 1400 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork