Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1201 a 1250 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 433, GENOVESE, DOMENICO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10341
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 808, PAVONE, SIGNORINO, PAVONE GIUSEPPE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti Si No 10597
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 162, COSTANZO, LUIGI, CAPPELLA COSTANZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9574
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 167, DELIA, CALOGERA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10086
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 76, LO VULLO, PASQUALE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10342
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 462, SCIBONA, GIUSEPPE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 46.26 Contanti No No 9575
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 168, DELIA, CALOGERA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10087
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 77, CUCCIUFFO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10343
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 406, COSTANZO, MARIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti Si No 10599
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 640, VALERA, VINCENZO, CONCETTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9832
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 169, DELIA, CALOGERA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10088
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 437, GIORDANO, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 10344
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 490, LA DELFA, MARIA ROSA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Bonifico Si No 10600
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 118, LAQUATRA, GINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 69.39 Bonifico Si No 9577
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 69, COPPOLA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9833
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 512, VINCIGUERRA, FRANCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10089
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 438, DI SILVESTRO, AGATA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 10345
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 878, BENTIVEGNA, SERAFINO, CRISTOFERO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti Si No 10601
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 72, MAZZUCCHELLI, UMBERTO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9834
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 170, ALBERTINI, ROSALIA STEFANIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10090
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 474, ARENA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10346
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 698, Giarmanà, Maria Grazia, ALFREDO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9835
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 174, DI BELLA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10091
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 685, LO PRESTI, GIUSEPPA, ROSARIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10347
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 728, INTERLICCHIA, FILIPPA, INTERLICCHIA ANGELO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti No No 10603
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 920, SGRò, CRISTINA, MARIA Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt.10/01/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9580
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 834, BARONE, FILIPPO, ANNA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9836
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 514, PRATO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10092
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 680, SCARDINO, SALVATORE, FILIPPA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10348
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 919, ORTOLEVA, MARIA, GIUSEPPE Stipula contratto 2024 Non Definito Fatt.10/01/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9581
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 175, ARENA, FRANCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10093
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 673, BATTIATO, MARIA, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10349
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 118, LAQUATRA, GINA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.49 Bonifico Si No 10605
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 893, CATALFAMO, MIRKO GIUSEPPINO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. 19/09/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9582
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 99, INTERLICCHIA, GIUSEPPA, FAMIGLIA INTERLICCHIA FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9838
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 515, PRATO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10094
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 672, SIGNORELLI, GIUSEPPE, MARIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10350
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 32, MIANO, VITA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.49 Contanti Si No 10606
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 873, AUGINO, GIOVANNI, SANTINA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9839
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 180, PAGUNI, MARIA CARMELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10095
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 654, NESPOLA, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10351
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 230, TORTORICI, CATERINA, TORTORICI CATERINA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.49 Contanti Si No 10607
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 922, STRAZZERI, GIUSEPPE, CONCETTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.25/05/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9584
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 621, LACAGNINA, FRANCA GIUSEPPA, FILIPPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9840
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 516, DI FEDE, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10096
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 701, CALI', VITTORIA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10352
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 310, SATONE, VINCENZA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.49 Contanti No No 10608
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 120, BRACCIAVENTI, FRANCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito 03/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9585
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 134, SIGNORELLI, ALFONSO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9841
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 182, LIUZZO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10097
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1201 a 1250 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork