Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1151 a 1200 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 151, ARANCIO, SERAFINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10328
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 751, PARRINELLI, MICHELANGELO, CARMELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9817
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 148, SAITTA, MARIA ASSUNTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10073
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 502, DAINOTTI, MARIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10329
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 771, FONTANAZZA, GIUSEPPINA ROSA, CAPPELLA FAM. GENERALE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9818
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 150, OLIVERI, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10074
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 181, TORREGROSSA, BIAGIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10330
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 462, SCIBONA, GIUSEPPE, GIUSEPPE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti No No 10586
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 803, SCRIBANO, MARINUCCIA, CAPPELLA FAMIGLIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9819
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 496, TOMASINO, LEONARDO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10075
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 184, DRAIA, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10331
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 179, Giarmanà, Maria Grazia, PILOTTA FILIPPO/MACCHI' ANTONINO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti Si No 10587
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 406, COSTANZO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9820
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 152, CALTAGIRONE, AMBROGIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10076
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 524, MARTORANA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10332
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 400, VETRI, FILIPPA, Famiglia Scarlata Carmelo Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Conto Corrente Postale Si No 10588
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 820, INGARI, VITTORIO, GIOVANNA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 46.26 Contanti Si No 9565
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 31, LITTERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9821
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 155, IMPELLIZZERI, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10077
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 196, DE CARO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10333
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 42, SCARLATA, LUIGIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Conto Corrente Postale Si No 10589
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 446, MORALE, MARIA GRAZIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9822
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 499, NICOSIA, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10078
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 547, NAPOLI, CONCETTA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10334
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 482, BARBANO, MARIA DANIELA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Bonifico Si No 10590
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 738, LANZA, FILIPPO, CAPPELLA LANZA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 46.26 Contanti No No 9567
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 490, LA DELFA, MARIA ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9823
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 158, CIANCIOLO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10079
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 17, ASARO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10335
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 843, FARACI, MARIA LIBORIA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9056
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 22, LO DICO, BRANCASIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9824
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 501, DI SERI, SALVINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10080
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 29, SCRIBANO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10336
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 188, MIANO, VITA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti Si No 10592
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 160, CHESSARI, ROSARIO GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10081
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 39, MIRAGLIA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10337
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 193, LO GIUDICE, MANUELA MARIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Conto Corrente Postale Si No 10593
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 18, GANCI, ANTONINA RITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9826
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 163, INDOVINO, STELLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10082
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 68, ABATE, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10338
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 3, MARCHI', ROBERTO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti No No 10594
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 215, MARINO, ALFONSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9827
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 505, CAMMARATA, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10083
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10339
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 479, MANNARINO, ROSA, Lombardo Michele Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti Si No 10595
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 861, LOTTERMOSER, JOHANNA LISA GIUSI, ANGELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9828
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 166, SIMONTE, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10084
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 218, PAPA, AGATA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10340
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 508, D'AMORE, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. 14/10/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 46.26 Contanti No No 9573
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 509, GIANGRECO, LUIGI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10085
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1151 a 1200 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork