Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1251 a 1300 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 704, COSTANZO, MARIA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10353
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 232, RUSSO, SAVERIO, LA VERSA SALVATRICE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.62 Contanti Si No 10609
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 838, CAMIZZI, ROSARIO, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito 16/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9586
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 422, MELA, MARIA GRAZIA, PAVONE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9842
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 519, DRAGA', SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10098
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 706, ARENA, MARIA ENZA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10354
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 187, FONTE, VIVIANA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.62 Contanti No No 10610
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 575, SAVOCA, TERESA, ARCANGELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito 19/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9587
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 856, CEDRO, NUNZIA, MICHELE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9843
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 183, VULLO, ROSANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10099
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 708, PELLICANE, SALVATRICE, ANGELO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10355
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 203, NAVARRA, MYRIAM GAETANA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.62 Contanti No No 10611
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 365, CACCAMO, EPIFANIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito 19/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9588
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 858, FERRARO, MICHELE, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9844
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 186, SIGNORELLI, GRAZIELLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10100
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 715, LACCHIANA, ANGELO C/O MANNO, CONCETTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10356
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 939, RICCOBENE, CLARA, CRISTOFERO Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10612
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 645, LA SPINA, BIANCA, ROSARIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 8565
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 670, LENTINI, SERAFINA, ATTILIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito 19/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Bonifico Si No 9589
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 859, FERRARO, MICHELA, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9845
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 191, LA VACCARA, DESANKA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10101
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 731, GRECO, GESUALDA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10357
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 940, CASSARINO, LUCIANO, LUCIANO Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10613
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 13, MORDENGA, TERESA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito 19/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9590
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 824, REALE, ROSA, DI BLASI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9846
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 459, DRAGA', ANTONINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10102
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 742, CALABRESE, CARMELO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10358
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 941, ROSANNA, FURNARI, CAPP.BURGO Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10614
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 200, CAPUCCIO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 6 18.96 0.00 113.76 22.00 25.03 0.00 138.79 Conto Corrente Postale Si No 9591
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 831, GAGLIANO, ANNA EMMA MARIA, FAMIGLIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9847
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 195, DRITTO, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10103
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 743, LOIACONO, GIUSEPPE, GIOVANNI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10359
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 942, SPITALERI, CARMELA, CAPP.SPITALERI Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10615
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 232, RUSSO, SAVERIO, LA VERSA SALVATRICE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 0.00 92.52 Contanti Si No 9592
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 833, FIORENZA, ANTONINA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9848
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 536, ZITELLI, ROSA, LUIGI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10104
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 750, VILLAREALE, SALVATORE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10360
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 943, Giarmanà, M.Grazia, AGATA Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10616
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 89, STRAZZERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 0.00 92.52 Conto Corrente Postale Si No 9593
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 329, IMPELLIZZERI, CRISTOFERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9849
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 537, ZITELLI, ROSA, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10105
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 752, SAVOCA, CARMELINA, SIGNORINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10361
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 802, DI GREGORIO, CONCETTA, FAMIGLIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 0.00 92.52 Contanti Si No 9594
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 38, CANNAROZZO, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9850
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 197, BENTIVEGNA, ASSUNTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10106
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 758, TORNELLO, CRISTOFERO, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10362
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 944, GRANCAGNOLO, FRANCESCO, SALVATORE Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10618
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 876, RIVOLI, ROSARIA, ANGELA, SEBASTIANO, GENOVEFFA, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 0.00 92.52 Canali Telematici Si No 9595
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 194, PARRINELLI, MASSIMO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9851
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 539, PRATO, ANTONINA, ANTONINA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10107
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1251 a 1300 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork