Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1251 a 1300 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 191, LA VACCARA, DESANKA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10101
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 731, GRECO, GESUALDA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10357
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 940, CASSARINO, LUCIANO, LUCIANO Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10613
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 13, MORDENGA, TERESA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito 19/10/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9590
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 824, REALE, ROSA, DI BLASI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9846
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 459, DRAGA', ANTONINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10102
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 742, CALABRESE, CARMELO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10358
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 941, ROSANNA, FURNARI, CAPP.BURGO Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10614
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 200, CAPUCCIO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 6 18.96 0.00 113.76 22.00 25.03 0.00 138.79 Conto Corrente Postale Si No 9591
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 831, GAGLIANO, ANNA EMMA MARIA, FAMIGLIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9847
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 195, DRITTO, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10103
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 743, LOIACONO, GIUSEPPE, GIOVANNI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10359
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 942, SPITALERI, CARMELA, CAPP.SPITALERI Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10615
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 232, RUSSO, SAVERIO, LA VERSA SALVATRICE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 0.00 92.52 Contanti Si No 9592
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 833, FIORENZA, ANTONINA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9848
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 536, ZITELLI, ROSA, LUIGI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10104
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 750, VILLAREALE, SALVATORE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10360
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 943, Giarmanà, M.Grazia, AGATA Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10616
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 89, STRAZZERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 0.00 92.52 Conto Corrente Postale Si No 9593
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 329, IMPELLIZZERI, CRISTOFERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9849
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 537, ZITELLI, ROSA, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10105
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 752, SAVOCA, CARMELINA, SIGNORINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10361
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 802, DI GREGORIO, CONCETTA, FAMIGLIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 0.00 92.52 Contanti Si No 9594
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 38, CANNAROZZO, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9850
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 197, BENTIVEGNA, ASSUNTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10106
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 758, TORNELLO, CRISTOFERO, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10362
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 944, GRANCAGNOLO, FRANCESCO, SALVATORE Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10618
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 876, RIVOLI, ROSARIA, ANGELA, SEBASTIANO, GENOVEFFA, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 0.00 92.52 Canali Telematici Si No 9595
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 194, PARRINELLI, MASSIMO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9851
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 539, PRATO, ANTONINA, ANTONINA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10107
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 568, LA SPINA, BIANCA, FILIPPA - Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10363
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 945, SPADARO, ANTONINA, CARMELO Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10619
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 32, MIANO, VITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Contanti Si No 9596
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 233, ORLANDO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9852
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 201, PAPPALARDO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10108
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 782, OGLIALORO, ANDREA, GRAZIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10364
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 946, NAPOLI, ADRIANA, ROSA ANTONINA Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10620
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 885, DELIA, CALOGERA, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2024 Non Definito 0 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.77 Contanti Si No 9085
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 63, PARRINELLI, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Contanti Si No 9597
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 793, NASELLO, SALVATORE, SERAFINA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9853
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 202, PAPPALARDO, FILOMENA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10109
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 783, SCHEMBRI, VALERIA, GIUSEPPE EPIFANIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10365
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 947, MIANO, VITA, MIANO/ARDILIO Stipula contratto 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10621
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 74, GIANGRECO, LUIGI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Conto Corrente Postale Si No 9598
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 555, ARDILIO, GIUSEPPE, CALOGERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9854
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 375, D'ALIA, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10110
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 790, COCILOVO, FILIPPO, GIOVANNI Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10366
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 108, D'ALIA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Contanti Si No 9599
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 557, DI GREGORIO, ISABELLA, SANTO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9855
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 204, SAITTA, MARIA ASSUNTA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10111
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1251 a 1300 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork