Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1001 a 1050 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 880, CALABRESE, MARIA GIUSEPPA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10295
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 409, SIGNORE, MARIANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9784
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 98, LA BELLA, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10040
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 387, CALI', GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10296
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 672, SIGNORELLI, GIUSEPPE, MARIA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10552
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 699, PARRINELLI, DAVIDE, CARMELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9785
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 101, VIRZI', RITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10041
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 903, ROTONDO, FRANCA GIUSEPPINA, CAPPELLA ROTONDO ANTONIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10297
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 704, COSTANZO, MARIA, SALVATORE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10553
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 688, MILAZZO, ROSA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9786
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 454, VITELLO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10042
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 904, lattuca, emilia stefania, capp lattuca Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10298
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 750, VILLAREALE, SALVATORE, GIUSEPPE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10554
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 765, MONGIOVI', ROSARIA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9531
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 665, ARENA, VITTORIO, ARENA ALFONSO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9787
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 455, VITELLO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10043
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 905, bonanno, luigi, francesca Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10299
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 809, BARBAGALLO, FRANCO, SALVATORE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10555
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 533, BARBARINO, MATTEO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9788
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 103, PAPA, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10044
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 792, ARENA, FRANCO, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10300
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 655, LONGO, PAOLA, GIUSEPPE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10556
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 710, CAMPIONE, CARMELA, GIARRIZZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9789
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 456, PISCITELLO, DOMENICA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10045
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 796, MAZZUCCHELLI, GIUSEPPE, SEBASTIANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10301
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 721, GIANGRECO, IGNAZIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9790
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 457, LITTERI, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10046
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 681, DI MODICA, LOREDANA, VINCENZO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10558
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 726, DENARO, PAOLO, DENARO IRIS Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9791
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 106, BARBIROTTO, VITO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10047
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 603, DI DIO, GIUSEPPE, PASQUALE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10303
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 605, ROMANO, MARIA VALENTINA, EUGENIO E GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9536
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 479, MANNARINO, ROSA, Lombardo Michele Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9792
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 458, ARENA, CALOGERA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10048
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 612, ABATE, MARIA, CONCETTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10304
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 732, ARENA, LUIGI, CAPPELLA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9793
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 111, LEGNAME, ANTONINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10049
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 639, PARISI, SANTO, INGALA ROCCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10305
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 355, FURNERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti Si No 9538
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 733, DI DIO, SALVINA, ROSA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9794
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 461, FILIPPONE, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10050
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 391, MAGGIO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10306
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 503, DAINOTTI, MARIANO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10562
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 15, DI VITA, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9539
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 739, PRATO, GAETANA, MAIO GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9795
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 113, PARISI, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10051
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 392, MAGGIO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10307
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 749, SCALZO, MARIANGELA, SALVATORE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10563
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 774, SCHEMBRA, CARMELA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Canali Telematici Si No 9796
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 464, MUTO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10052
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1001 a 1050 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork