Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 951 a 1000 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 429, BARBIROTTO, MARIA CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10021
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 894, ARANCIO, IOLANDA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10277
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 564, TORREGROSSA, FRANCA, LUIGI Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10533
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 549, RIZZO, ROSALGELA MARIA, SALVATORE RIZZO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9766
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 70, VAN DEN BOOM, ADRIANA ELIZABETH, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10022
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 510, SPAMPINATO, CARMELA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10534
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 588, OLIVERI, FILIPPA, OLIVERI BALDASSARRE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9767
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 73, LACAGNINA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10023
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 892, ARENA, MARIA, PERA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10279
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 649, ZUCCALA', FRANCESCO, CAPPELLA PERRICA LAURIA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10535
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 372, ZUCCALA', SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9768
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 434, MACCHIAROSA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10024
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 891, MIRANDI, ROSARIA, ERNESTO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10280
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 662, MALPONTE, CONCETTA, SALVATORE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10536
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 416, PICONE, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9769
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 435, MARCHI', MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10025
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 890, MIRAGLIA, SALVATORE, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10281
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 336, GALLO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9770
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 78, PRATO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10026
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 888, di bartolo, Iolanda, RAGNO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10282
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 747, PAVONE, EPIFANIO, EPIFANIO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10538
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 348, CALABRESE, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7723
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 548, ARCURIA, GIUSEPPE, LIBORIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9515
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 171, SIMONTE, EMANUELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9771
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 80, ARENA, GAETANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10027
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 887, Macchì, Maria, capp.F. Falco Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10283
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 425, VICARI, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9772
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 81, PLATANIA, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10028
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 886, TUDISCO, GIUSEPPA, tudisco/bowbowe Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10284
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 840, SCRAVAGLIERI, GRAZIA, GIUSEPPE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10540
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 188, MIANO, VITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9773
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 84, BEVILACQUA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10029
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 579, CASTROIANNI, CRISTOFERO, ARMANDO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10285
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 849, RAFFINO, PIETRO, CONCETTA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10541
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 607, OLIVERI, VITTORIO, OLIVERI FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9774
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 85, MORANDO, CONO, FILIPPA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10030
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 777, CERALDI, ROSA, SANTO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10286
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 495, MARGANI C/O TUTTOBENE, ROSA, CARMELO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10542
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 623, LA CAGNINA, CARMELA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9775
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 442, ZINNO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10031
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 582, LITTERI, GIUSEPPA, GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10287
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 494, MARGANI C/O TUTTOBENE, ROSA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10543
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 626, GAMBACURTA, ARMANDO, CAPPELLA COLINA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9776
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 87, ZINNO, LUIGI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10032
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 901, GIULIANO, ANTONINO, MARIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10288
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 678, MARGANI, C/O TUTTOBENE ROSA, VITTORIO ANTONINO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10544
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 51, PALERMO, CALCEDONIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 69.39 Conto Corrente Postale Si No 8241
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 132, CAMMARATA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9777
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 444, GRECO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10033
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 877, RIVOLI, ROSARIA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 10289
Pagina 
 di 104
     Oggetti 951 a 1000 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork