Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1051 a 1100 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 268, RIVOLI, GIOVANNI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10308
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 540, D'ANGELO, FILIPPO, LUIGI Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10564
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 630, VILLAREALE, CATENA, PAOLO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9797
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 465, CORTILETTI, ANTONINA MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10053
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 269, RAPISARDA, GIOVANNI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10309
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 283, ROTONDO, GIUSEPPE, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10565
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 506, SEGGIO, FRANCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7494
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 485, PRESTIFILIPPO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti Si No 9542
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 37, FERRARO, ANTONINA, FERRARO MARIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9798
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 468, LA SPINA, MICHELE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10054
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 291, FAGGIANO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10310
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 284, ROTONDO, GIUSEPPE, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10566
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 720, CAMPIONE, GIUSEPPE, GRECO ANGELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9799
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 123, PIRO, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10055
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 270, STAGNO, CARMELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10311
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 773, BIANCO, VITA, MARIA LAMBUSTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9800
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 124, SIGNORE, SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10056
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 325, BONIFACIO, CARMELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10312
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 126, SIRACUSA, FILIPPA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10568
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 813, VAN DEN BOOM, ADRIANA, MARCHI' GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9801
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 127, FERRITO, MARIA DAMIANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10057
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 344, CALABRESE, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10313
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 125, GALLO, GIUSEPPE OTTAVIO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10569
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 259, INGARI, SOPHIE, RUISI FRANCESCA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9802
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10058
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 345, AUGINO, SERAFINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10314
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 591, CONSOLO, SALVATORE, GOFFREDO BONIFACIO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10570
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 852, DI MARCO, ALFONSO, ANTONINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9803
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 129, CAMMARATA, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10059
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 346, AUGINO, SERAFINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10315
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 618, GUARRERA, GIUSEPPE, MARIA GRAZIA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10571
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 117, RUGGERO, ALESSIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9548
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 808, PAVONE, SIGNORINO, PAVONE GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9804
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 476, LO PRESTI, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10060
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 349, DE FRANCISCI, GUIDO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10316
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 469, D'ANGELO, FILIPPA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10572
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 156, DI DIO, ROSINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9805
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 130, ALESCI, LUCIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10061
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 350, FERRANTE, VINCENZO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10317
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 666, ILARDI, ALFONSO, ANGELA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10573
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 599, DI MARIA, ATTILIO, DI MARIA SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9806
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 478, D'ANGELO, ORIETTA LUCIA, VENTURA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10062
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 353, SCRIBANO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10318
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 463, LAQUATRA, PASQUALE, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10574
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 902, BONAFFINI, CATENA, FILIPPO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9807
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 480, PAVONE, SIGNORINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10063
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 440, SCARDINO GIUSEPPA, C/O GRASSIA ANNA MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10319
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 119, LAQUATRA, STELLA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10575
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 1, GRECO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9808
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 136, DI GREGORIO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10064
Pagina 
 di 104
     Oggetti 1051 a 1100 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork