Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 5151 a 5171 di 5171
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 240, ROSSELLO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5881
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 483, COSTANTINO, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6137
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 762, PRESBURGO, GRAZIELLA MARIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6393
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 241, LAGONA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5882
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 138, VIGNETO, VINCENZO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6138
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 763, SCARDINO, GIUSEPPE, GIOVANNI Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6394
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 226, COPPOLA, GAETANA, V. Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5883
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 484, BIONDO, SANTINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6139
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 243, FERRARO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5884
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 139, CAPUCCIO, MARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6140
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 765, MONGIOVI', ROSARIA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6396
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 576, TROVATO, ROSARIA, VINCENZO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5885
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 485, PRESTIFILIPPO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6141
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 767, RIZZO, FRANCESCO, RIZZO PECORA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6397
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 244, FARACI, MARIA, Carmelo Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5886
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 141, ALESSI, FELICIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6142
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 768, SCADUTO, GUARNIERI AGATA, ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6398
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 577, CONDORELLI, LORENZA, SALVATORE Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5887
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 486, LA MARTINA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6143
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 769, DI MARCO, GIUSEPPE, ANTONINO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6399
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 657, RUSSO, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2013 Non Definito fatt. del 18/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 8175
Pagina 
 di 104
     Oggetti 5151 a 5171 di 5171
    
Copyright © 2013 GRnetwork