Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 801 a 850 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 445, BERRITTELLA, FILIPPO, Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 23.09.24 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Contanti Si No 11262
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 15, DI VITA, ANGELA, Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 23.09.24 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10495
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 290, DRITTO, ANGELA, Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 23.09.24 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 10751
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 745, PATERNO', FRANCESCO PAOLO, DOMENICA Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 23.09.24 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 11007
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 482, BARBANO, MARIA DANIELA, Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 23.09.24 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.26 Bonifico Si No 11263
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 67, LACAGNINA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9728
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 374, TAME', ALFONSO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 9984
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 835, BRUNO, CRISTOFERO GIUSEPPE, ALFONSO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10240
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 485, PRESTIFILIPPO, SALVATORE, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10496
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 91, ROTONDO, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9729
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 20, SPORTELLI, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9985
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 836, MOLARO, GIUSEPPE, ANGELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10241
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 117, RUGGERO, ALESSIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10497
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 660, MASCALI, GIUSEPPA, DOMENICO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9474
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 94, ARENA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9730
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 376, LITTERI, GIUSEPPE, Vincenzo Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9986
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 100, TROVATO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9731
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 21, PRESTIFILIPPO, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9987
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 840, SCRAVAGLIERI, GRAZIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10243
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 641, HORTOLOMEU, FLORINA MADALINA, ROBERTO GABRIEL Rinnovo contratto 2024 Non Definito FATT 05/09/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Contanti No No 9476
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 104, CALCAGNO, CATERINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9732
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 378, FERRANTE, RITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9988
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 841, CAPPA, MAURIZIO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10244
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 114, MILLEMACI, ROSALBA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9733
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 25, PARISI, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 9989
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 844, SIMONTE, MICHELE, FRANCESCA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10245
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 116, BRUNO, GIUSEPPA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10501
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 712, LOGGIA, LUCIA, DI DIO SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Bonifico Si No 9478
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 140, COSTANZO, CARMELO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9734
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 380, PELLIZZERI, FILIPPO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9990
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 845, SARDEGNO, MARIA, ANTONIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10246
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 327, DI SIMONE, SALVATORE, DI SIMONE GIACOMO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10502
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 142, OLIVERI, PIETRINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9735
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 26, LAGONA, ALFONSO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9991
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 848, BONIFACIO, GAETANO, ANGELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10247
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 606, SCHEMBRA, GIUSEPPE, FRANCESCO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10503
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 147, GAGLIANO, VINCENZA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9736
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 381, ALESCI, ELEONORA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9992
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 849, RAFFINO, PIETRO, CONCETTA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10248
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 608, LATTUCA, LUIGI, MARIA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10504
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 154, VACIRCA, GUIDO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9737
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 27, DI SIMONE, SALVATORE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9993
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 851, PARRINELLI, DAVIDE, FRANCESCA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10249
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 157, ARENA, SILVANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9738
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 383, TROVATO, SALVATRICE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9994
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 853, DOMANTE, FRANCESCO, ANGELA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10250
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 633, GIANNONE, CARMELA, GIUSEPPE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10506
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 172, FERLAUTO LITTERI, ANGELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9739
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 28, LEANZA, SEBASTIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9995
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 854, FERLAUTO, AGOSTINO, CARMELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10251
Pagina 
 di 104
     Oggetti 801 a 850 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork