Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 3951 a 4000 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 288, ANZALONE, CORRADINA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6796
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 69, COPPOLA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7052
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 845, SARDEGNO, MARIA, ANTONIO Rinnovo contratto 2021 Annuale 0 0.00 0.00 1 17.38 0.00 17.38 22.00 3.82 0.00 21.20 Contanti Si No 7308
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 48, SIGNORELLI, IGNAZIO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Contanti Si No 6541
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 290, DRITTO, ANGELA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6797
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 459, DRAGA', ANTONINA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7053
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 846, PASSALACQUA, DIEGO, ANNA Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 1 17.38 0.00 17.38 22.00 3.82 0.00 21.20 Contanti Si No 7309
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 766, ARENA, SERAFINA, ARENA CRISTOFERO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Bonifico Si No 6542
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 292, DI PASQUA, ALFONSO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6798
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 847, BIUSO, FILIPPO, GAETANA Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 1 17.38 0.00 17.38 22.00 3.82 0.00 21.20 Contanti Si No 7310
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 556, ARDILIO, GIUSEPPE, ANTONINO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6543
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 291, FAGGIANO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6799
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 195, DRITTO, ANGELA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7055
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 848, BONIFACIO, GAETANO, ANGELA Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 1 17.38 0.00 17.38 22.00 3.82 0.00 21.20 Contanti Si No 7311
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 304, LA DELFA, LUCIA, Camizzi Angela Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6544
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 293, PALERMO, MARIANNA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6800
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 536, ZITELLI, ROSA, LUIGI Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7056
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 849, RAFFINO, PIETRO, CONCETTA Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 1 17.38 0.00 17.38 22.00 3.82 0.00 21.20 Contanti Si No 7312
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 359, LA DELFA, LUCIA, Camizzi/Di Pane Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6545
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 294, RUSSO, LUCREZIA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6801
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 196, DE CARO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7057
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 850, PAVONE, ROSA, FILIPPO Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 1 15.80 0.00 15.80 22.00 3.48 0.00 19.28 Contanti Si No 7313
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 88, PISCITELLO, ANGELO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6546
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 443, LITTERI, ROSA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6802
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 537, ZITELLI, ROSA, GIUSEPPA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7058
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 851, PARRINELLI, DAVIDE, FRANCESCA Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 1 15.80 0.00 15.80 22.00 3.48 0.00 19.28 Contanti Si No 7314
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 286, VILLETTA, GAETANA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6547
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 297, GUARRERA, GAETANO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6803
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 197, BENTIVEGNA, ASSUNTA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7059
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 852, DI MARCO, ALFONSO, ANTONINO Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 2 19.00 0.00 38.00 22.00 8.36 0.00 46.36 Contanti Si No 7315
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 1, GRECO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 6548
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 493, ARANCIO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6804
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 539, PRATO, ANTONINA, ANTONINA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7060
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 853, DOMANTE, FRANCESCO, ANGELA Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7316
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 24, PARISI, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 6549
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 298, SPITALE, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6805
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 201, PAPPALARDO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7061
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 854, FERLAUTO, AGOSTINO, CARMELO Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7317
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 31, LITTERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 6550
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 530, NOCILLA, MARIA STELLA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6806
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 202, PAPPALARDO, FILOMENA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7062
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 855, CULTRARO, ANDREA, CONCETTA Rinnovo contratto 2021 Annuale   0.00 0.00 1 14.22 0.00 14.22 22.00 3.13 0.00 17.35 Contanti Si No 7318
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 42, SCARLATA, LUIGIA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 6551
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 529, GULINO, VINCENZA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6807
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 375, D'ALIA, MARIA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7063
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 43, LA DELFA, PIETRO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 6552
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 300, CANNAROZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6808
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 204, SAITTA, MARIA ASSUNTA, FILIPPO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7064
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 187, FONTE, VIVIANA, Sollecito 2021 Annuale fatt. del 12/05/2021 0.00 0.00 4 18.96 0.00 75.84 22.00 16.68 2.20 94.72 Contanti Si No 7320
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 50, AMICO, ROSALINDA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 6553
Pagina 
 di 104
     Oggetti 3951 a 4000 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork