Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 3601 a 3650 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6944
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 704, COSTANZO, MARIA, SALVATORE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7200
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 327, DI SIMONE, SALVATORE, DI SIMONE GIACOMO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6689
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 86, CAMIOLO, SERAFINO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6945
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 705, COSTANZO, LUIGIA, ANGELO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7201
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 540, D'ANGELO, FILIPPO, LUIGI Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6690
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 442, ZINNO, MARIA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6946
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 706, ARENA, MARIA ENZA, SALVATORE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7202
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 663, CAMPIONE, GIAMPIERO GIOVANNI, CAMPIONE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6691
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 87, ZINNO, LUIGI, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6947
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 707, DI FEDE, CONCETTA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 7203
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 591, CONSOLO, SALVATORE, GOFFREDO BONIFACIO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6692
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 444, GRECO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6948
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 708, PELLICANE, SALVATRICE, ANGELO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7204
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 592, Scoto, Edmondo, CAPPELLA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6693
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 90, STRAZZERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6949
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 709, NICOLOSI, ROSA, COSTANTINO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7205
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 595, GRUPI, ELVIRA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6694
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 447, GUELI, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6950
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 711, ROMANO, MARIO, ELISA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7206
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 596, GIORDANO, ANTONELLA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6695
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 92, BELBRUNO, MARIA STELLA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6951
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 712, LOGGIA, LUCIA, DI DIO SALVATORE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7207
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 597, FORTE, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6696
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6952
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 713, BONANNO, PAOLO, LUIGI Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7208
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 598, DI NOTO, GIUSEPPA, DI NOTO ANTONINO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 6697
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 449, AMALFI, ROSARIA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6953
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 715, LACCHIANA, ANGELO C/O MANNO, CONCETTA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7209
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 600, CARDACI, SANTO, CARMELO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6698
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 97, CIVELLO CANNAROZZO, ANGELA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6954
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 716, CAMPANELLA, GAETANA, ROSA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7210
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6699
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 451, FILIPPONE, CONCETTA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6955
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 717, PECORA, TOMMASO, PECORA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7211
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 602, MORANDO, SERAFINA, TRIFIRO' SALVATORE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6700
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 98, LA BELLA, CALOGERO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6956
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 718, MAZZUCCHELLI, MARIANNA, MIMMO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7212
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 603, DI DIO, GIUSEPPE, PASQUALE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6701
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 452, ILARDI, CATERINA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6957
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 719, DI MODICA, SAVERIO, SALVATORE Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7213
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 606, SCHEMBRA, GIUSEPPE, FRANCESCO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6702
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 99, INTERLICCHIA, GIUSEPPA, FAMIGLIA INTERLICCHIA FRANCESCO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6958
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 722, COSTANZO, MICHELE, ALFONSA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7214
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 608, LATTUCA, LUIGI, MARIA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6703
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 453, ILARDI, MARGHERITA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6959
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 723, MAZZURCO, GRAZIELLA, GIOVANNI Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7215
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 609, DE FRANCISCI, MARIA, SEBASTIANO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6704
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 101, VIRZI', RITA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 6960
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7216
Pagina 
 di 104
     Oggetti 3601 a 3650 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork