Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 171
     Oggetti 351 a 400 di 8505
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 453, ILARDI, MARGHERITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10323
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 826, MILITELLO, GAETANA, CARMELA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10579
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 159, CEDRO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9812
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 144, AUGINO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10068
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 107, FERLAUTO, SEBASTIANA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10324
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 746, NANFRA, FILIPPO, FILIPPO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10580
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 242, MAENZA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9813
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 489, SCARDINO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10069
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 131, MELLIA, CRISTOFERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10325
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 334, SIRENETTA, MARIA PIETRA, ANZALONE SALVINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 46.26 Contanti No No 9558
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 324, ARENA, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9814
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 145, SERRETTA, MICHELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10070
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 133, SIGNORELLI, LUIGI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10326
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 764, ARENA, ROSA, LUIGI Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10582
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 102, VIRZI', ROSARIA, MINNI' FILIPPA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 46.26 Canali Telematici Si No 9559
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 79, DENARO, SERAFINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9815
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 491, LA DELFA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10071
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 143, FURNARI, FILIPPO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 10327
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 139, CAPUCCIO, MARIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10583
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 109, MOLARA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9816
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 492, GENOVESE, MARIA GABRIELLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10072
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 151, ARANCIO, SERAFINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10328
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 334, SIRENETTA, MARIA PIETRA, ANZALONE SALVINO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti No No 10584
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 751, PARRINELLI, MICHELANGELO, CARMELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9817
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 148, SAITTA, MARIA ASSUNTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10073
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 502, DAINOTTI, MARIANO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10329
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 771, FONTANAZZA, GIUSEPPINA ROSA, CAPPELLA FAM. GENERALE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9818
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 150, OLIVERI, ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10074
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 181, TORREGROSSA, BIAGIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10330
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 462, SCIBONA, GIUSEPPE, GIUSEPPE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti No No 10586
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 803, SCRIBANO, MARINUCCIA, CAPPELLA FAMIGLIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9819
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 496, TOMASINO, LEONARDO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10075
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 184, DRAIA, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10331
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 179, Giarmanà, Maria Grazia, PILOTTA FILIPPO/MACCHI' ANTONINO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti Si No 10587
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 406, COSTANZO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti No No 9820
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 152, CALTAGIRONE, AMBROGIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10076
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 524, MARTORANA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10332
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 400, VETRI, FILIPPA, Famiglia Scarlata Carmelo Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Conto Corrente Postale Si No 10588
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 820, INGARI, VITTORIO, GIOVANNA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 46.26 Contanti Si No 9565
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 31, LITTERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9821
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 155, IMPELLIZZERI, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 10077
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 196, DE CARO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10333
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 42, SCARLATA, LUIGIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Contanti No No 10589
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 446, MORALE, MARIA GRAZIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9822
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 499, NICOSIA, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10078
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 547, NAPOLI, CONCETTA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10334
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 482, BARBANO, MARIA DANIELA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 Bonifico Si No 10590
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 490, LA DELFA, MARIA ROSA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 9823
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 158, CIANCIOLO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10079
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 17, ASARO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10335
Pagina 
 di 171
     Oggetti 351 a 400 di 8505
    
Copyright © 2013 GRnetwork