Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 3151 a 3200 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 798, RIZZO, GIUSEPPE, ANGELA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7572
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 92, BELBRUNO, MARIA STELLA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7828
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 745, PATERNO', FRANCESCO PAOLO, DOMENICA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8084
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 402, COZZO, MICHELE, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 23.13 Bonifico Si No 8340
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 814, OLIVERI, CONCETTA, FRANCESCO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8596
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 494, MARGANI C/O TUTTOBENE, ROSA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7573
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7829
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 746, NANFRA, FILIPPO, FILIPPO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8085
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 815, BALSAMO, MICHELA, PASQUALE Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8597
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 495, MARGANI C/O TUTTOBENE, ROSA, CARMELO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7574
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 449, AMALFI, ROSARIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7830
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 747, PAVONE, EPIFANIO, EPIFANIO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8086
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 825, DI DIO, LUCIA, CARLO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8598
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 847, BIUSO, FILIPPO, GAETANA Rinnovo contratto 2022 Annuale   0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7319
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 678, MARGANI, C/O TUTTOBENE ROSA, VITTORIO ANTONINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7575
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 97, CIVELLO CANNAROZZO, ANGELA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7831
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 223, PIRAINO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7576
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 451, FILIPPONE, CONCETTA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7832
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 749, SCALZO, MARIANGELA, SALVATORE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8088
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 837, CUCCHIARA, GIOVANNI, CLARA Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8600
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 370, MAGNO, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7577
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 98, LA BELLA, CALOGERO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7833
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 750, VILLAREALE, SALVATORE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8089
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 62, PISCITELLO, CONCETTA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7578
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 452, ILARDI, CATERINA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7834
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 752, SAVOCA, CARMELINA, SIGNORINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8090
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 780, IMPELLIZZERI, GAETANA, CRISTOFERO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Bonifico Si No 8602
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 327, DI SIMONE, SALVATORE, DI SIMONE GIACOMO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7579
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 753, SIMONTE, EMANUELE, ORAZIA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8091
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 540, D'ANGELO, FILIPPO, LUIGI Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7580
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 758, TORNELLO, CRISTOFERO, ANTONINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8092
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 570, RUSSO, CALOGERA, FAMIGLIA RUSSO S. Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 12/05/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 1.10 47.36 Canali Telematici Si No 7325
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 591, CONSOLO, SALVATORE, GOFFREDO BONIFACIO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7581
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 101, VIRZI', RITA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7837
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 759, DI VINCENZO, MAURIZIO SALVATORE, NUNZIA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8093
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 850, PAVONE, ROSA, FILIPPO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8605
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 592, Scoto, Edmondo, CAPPELLA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7582
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 454, VITELLO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7838
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 568, LA SPINA, BIANCA, FILIPPA - Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8094
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 657, RUSSO, CRISTOFERO, GIUSEPPE Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Bonifico Si No 8606
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 595, GRUPI, ELVIRA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7583
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 455, VITELLO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7839
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 761, DI GREGORIO, IOLANDA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8095
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 664, RUSSO, CRISTOFERO, CARMELO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Bonifico Si No 8607
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 103, PAPA, ROSARIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7840
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 762, PRESBURGO, GRAZIELLA MARIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 8096
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Bonifico Si No 8608
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 600, CARDACI, SANTO, CARMELO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7585
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 456, PISCITELLO, DOMENICA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7841
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 763, SCARDINO, GIUSEPPE, GIOVANNI Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8097
Pagina 
 di 104
     Oggetti 3151 a 3200 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork