Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 3051 a 3100 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 259, INGARI, SOPHIE, RUISI FRANCESCA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 7549
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 428, RAINERI, MARIA STELLA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7805
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 705, COSTANZO, LUIGIA, ANGELO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8061
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 325, BONIFACIO, CARMELA, Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8317
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 715, LACCHIANA, ANGELO C/O MANNO, CONCETTA Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Bonifico Si No 8573
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 508, D'AMORE, ANGELA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 7550
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 68, ABATE, MARIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7806
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 706, ARENA, MARIA ENZA, SALVATORE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8062
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 337, MARTORANA, ANTONINO, Antonino Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8318
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 852, DI MARCO, ALFONSO, ANTONINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7551
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 429, BARBIROTTO, MARIA CONCETTA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7807
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 708, PELLICANE, SALVATRICE, ANGELO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8063
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 344, CALABRESE, ROSARIA, Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8319
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 731, GRECO, GESUALDA, SALVATORE Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8575
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 469, D'ANGELO, FILIPPA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7552
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 70, VAN DEN BOOM, ADRIANA ELIZABETH, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7808
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 709, NICOLOSI, ROSA, COSTANTINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 8064
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 345, AUGINO, SERAFINO, Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8320
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 742, CALABRESE, CARMELO, GIUSEPPE Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8576
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 824, REALE, ROSA, DI BLASI Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7553
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 711, ROMANO, MARIO, ELISA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8065
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 346, AUGINO, SERAFINO, Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8321
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 743, LOIACONO, GIUSEPPE, GIOVANNI Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8577
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 826, MILITELLO, GAETANA, CARMELA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7554
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 72, MAZZUCCHELLI, UMBERTO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 7810
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 712, LOGGIA, LUCIA, DI DIO SALVATORE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8066
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 831, GAGLIANO, ANNA EMMA MARIA, FAMIGLIA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7555
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 73, LACAGNINA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7811
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 713, BONANNO, PAOLO, LUIGI Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8067
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 349, DE FRANCISCI, GUIDO, Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8323
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 749, SCALZO, MARIANGELA, SALVATORE Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8579
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 833, FIORENZA, ANTONINA, SALVATORE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7556
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 434, MACCHIAROSA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7812
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 715, LACCHIANA, ANGELO C/O MANNO, CONCETTA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8068
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 350, FERRANTE, LUCIA, Greco Giuseppa Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 8324
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 750, VILLAREALE, SALVATORE, GIUSEPPE Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8580
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 55, SEVERINO, MARIO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7557
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 435, MARCHI', MARIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7813
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 716, CAMPANELLA, GAETANA, ROSA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8069
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 752, SAVOCA, CARMELINA, SIGNORINO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8581
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 760, GIORDANO, MARIO, GIORDANO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale 0 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 7302
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 284, ROTONDO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 7558
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 78, PRATO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7814
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 717, PECORA, TOMMASO, PECORA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8070
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 353, SCRIBANO, MARIA, Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8326
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 758, TORNELLO, CRISTOFERO, ANTONINO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si Si 8582
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 283, ROTONDO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7559
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 80, ARENA, GAETANO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7815
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 718, MAZZUCCHELLI, MARIANNA, MIMMO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8071
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 355, FURNERI, GIUSEPPE, Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 8327
Pagina 
 di 104
     Oggetti 3051 a 3100 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork