Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 2901 a 2950 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 674, CARUSO, CARLO, FILIPPO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8030
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 433, GENOVESE, DOMENICO, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 8542
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 384, BARNABA', DANIELA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 7519
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 35, STRAZZERI, IGNAZIO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7775
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 679, ARENA, MARIA FILOMENA, GAETANO Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 8287
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 76, LO VULLO, PASQUALE, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Canali Telematici Si No 8543
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 401, GANGI, CRISTOFERO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7520
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 395, CACCIAGUERRA, FILIPPO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7776
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 672, SIGNORELLI, GIUSEPPE, MARIA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 8032
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 792, ARENA, FRANCO, FILIPPO Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8288
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 77, CUCCIUFFO, GIUSEPPE, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8544
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 3, MARCHI', ROBERTO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 7521
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 39, MIRAGLIA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7777
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 671, TUDISCO, CRISTOFERO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8033
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 796, MAZZUCCHELLI, GIUSEPPE, SEBASTIANO Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8289
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 437, GIORDANO, FRANCESCO, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 8545
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 409, SIGNORE, MARIANNA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7522
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 40, FRAZZETTA, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7778
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 670, LENTINI, SERAFINA, ATTILIO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8034
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 494, MARGANI C/O TUTTOBENE, ROSA, Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Bonifico Si No 8290
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 438, DI SILVESTRO, AGATA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 8546
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 699, PARRINELLI, DAVIDE, CARMELO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7523
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 669, LUCCI, ANTONINA, ALFONSO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8035
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 474, ARENA, GIUSEPPE, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8547
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 688, MILAZZO, ROSA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 7524
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 41, ARENA, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7780
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 668, RUISI, MARIA, ANTONINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8036
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 678, MARGANI, C/O TUTTOBENE ROSA, VITTORIO ANTONINO Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Bonifico Si No 8292
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 134, SIGNORELLI, ALFONSO, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 8548
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 665, ARENA, VITTORIO, ARENA ALFONSO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7525
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 403, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7781
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 667, LOGGIA, MARIA, LOGGIA ANTONINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8037
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 540, D'ANGELO, FILIPPO, LUIGI Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 8293
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 189, ALESSI, ANGELA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Canali Telematici Si No 8549
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 533, BARBARINO, MATTEO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7526
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 44, COSTANZO LO MAGNO, MARIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 7782
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 666, ILARDI, ALFONSO, ANGELA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 8038
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 582, LITTERI, GIUSEPPA, GAETANO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8550
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 710, CAMPIONE, CARMELA, GIARRIZZO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7527
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 662, MALPONTE, CONCETTA, SALVATORE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8039
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 592, Scoto, Edmondo, CAPPELLA Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Canali Telematici Si No 8295
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 692, SCARDINO GIUSEPPA, C/O GRASSIA ANNA MARIA, GAETANO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8551
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 721, GIANGRECO, IGNAZIA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 7528
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 45, BARBERA, MASSIMO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7784
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 661, LA DELFA, SALVATORE, CARLO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8040
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 726, DENARO, PAOLO, DENARO IRIS Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7529
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 405, PALERMO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7785
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 660, MASCALI, GIUSEPPA, DOMENICO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8041
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 603, DI DIO, GIUSEPPE, PASQUALE Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8297
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 687, CAMIOLO, VITTORIA, SALVATORE Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti No No 8553
Pagina 
 di 104
     Oggetti 2901 a 2950 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork