Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 2801 a 2850 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 13, MORDENGA, TERESA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7743
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7999
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 115, BILARDO LANZA, FRANCESCA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Contanti Si No 8255
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 445, BERRITTELLA, FILIPPO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 7488
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 149, CURATOLO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8000
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 446, MORALE, MARIA GRAZIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7489
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 497, ROMANO, VALENTINA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8001
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 159, CEDRO, GIUSEPPA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Conto Corrente Postale Si No 8257
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 15, DI VITA, ANGELA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7746
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 165, SIMONTE, MICHELE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8002
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 179, Giarmanà, Maria Grazia, PILOTTA FILIPPO/MACCHI' ANTONINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 8258
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 482, BARBANO, MARIA DANIELA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 7491
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 367, TROVATO, GRAZIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7747
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 510, SPAMPINATO, CARMELA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8003
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 487, MONGIOJ, MARIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7492
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 16, BOLOGNA, LUCREZIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7748
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 189, ALESSI, ANGELA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 8004
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 242, MAENZA, GIUSEPPA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Conto Corrente Postale Si No 8260
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 500, TORREGROSSA, GENOVEFFA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 7493
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 368, FIRMAMENTO, LUIGI, SALVATORE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7749
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 192, BARONE, VITTORIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8005
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 318, LOMBARDO, NUNZIATA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Bonifico Si No 8261
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 17, ASARO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7750
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 541, RAGUSA, GIUSEPPA, ANGELO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8006
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 324, ARENA, ROSA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Conto Corrente Postale Si Si 8262
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 518, BONIFACIO, SANTA MARIA CATENA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7495
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 369, NASELLO, SALVATORE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7751
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 649, ZUCCALA', FRANCESCO, CAPPELLA PERRICA LAURIA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8007
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 400, VETRI, FILIPPA, Famiglia Scarlata Carmelo Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Contanti Si No 8263
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 521, MAIDA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7496
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 650, NASELLO, MARIO, SALVATORE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8008
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 446, MORALE, MARIA GRAZIA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Bonifico Si No 8264
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 538, CATALFAMO, SALVATORE, FELICE/PAOLA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si Si 7497
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 373, TAME', ALFONSO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7753
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 582, LITTERI, GIUSEPPA, GAETANO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8009
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 462, SCIBONA, GIUSEPPE, GIUSEPPE Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Conto Corrente Postale Si No 8265
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 549, RIZZO, ROSALGELA MARIA, SALVATORE RIZZO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 27/12/2021 Canone fino al 2042 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7498
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 19, CANNOLO, LUIGI, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7754
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 581, SIGNORELLI, GIUSEPPE, FILIPPO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8010
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 506, SEGGIO, FRANCO, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Conto Corrente Postale Si No 8266
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 22, LO DICO, BRANCASIO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7499
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 374, TAME', ALFONSO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7755
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 534, FURNERI, ELISABETTA, DANIELE MARIA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8011
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 588, OLIVERI, FILIPPA, OLIVERI BALDASSARRE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 7500
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 20, SPORTELLI, GIOVANNA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7756
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 652, VIRZI', GIUSEPPA, FILIPPO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8012
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 22, LO DICO, BRANCASIO, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 1.10 47.36 Conto Corrente Postale Si No 8268
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 372, ZUCCALA', SALVATORE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 7501
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 376, LITTERI, GIUSEPPE, Vincenzo Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7757
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 697, SANTORO, GAETANO, GIOVANNA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8013
Pagina 
 di 104
     Oggetti 2801 a 2850 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork