Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 2551 a 2600 di 5188
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 585, CANIZZO, SERAFINA, SALVATORE Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8695
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 121, MALPONTE, PAOLA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8951
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 658, MAUGERI, ANTONIETTA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2023 Non Definito fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti Si No 9207
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 254, LAGONA, ROSA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8696
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 125, GALLO, GIUSEPPE OTTAVIO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8952
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 352, CARA', GIOVANNA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9208
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 255, MAUGERI, ALFONSO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8697
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 477, ARANCIO, IOLANDA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8953
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 586, FIRMAMENTO, SALVATORE, FIRMAMENTO FRANCESCO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8698
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 224, MASCALI, ANTONELLA, Sollecito 2023 Annuale Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti No No 9466
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 256, ARENA, MARIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8699
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 488, ALLEGRA, LIBORIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8955
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 8, CAMIZZI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt. del 06/10/2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 9211
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 225, BELTEMPO, GIUSEPPE, Sollecito 2023 Annuale Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti No No 9467
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 587, PANTO', ANNA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2023 Non Definito fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8700
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8956
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 843, FARACI, MARIA LIBORIA, FILIPPO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9212
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 258, LO PRESTI, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8701
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 149, CURATOLO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8957
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 260, LICINIO, ROSA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8702
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 497, ROMANO, VALENTINA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8958
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 125, GALLO, GIUSEPPE OTTAVIO, Sollecito 2023 Annuale Fatt.25/06/2023 al 05/09/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 9470
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 261, TORNELLO, VINCENZO, Rinnovo contratto 2023 Non Definito fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8703
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 165, SIMONTE, MICHELE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8959
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 784, FIDEMI, CARMELO, FAMIGLIA FIDEMI Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Contanti Si Si 7424
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 288, ANZALONE, CORRADINA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7680
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 205, DI DIO, GIUSEPPE, ANTONINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7936
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 864, SCARNA, SABRINA, GIUSEPPE Stipula contratto 2022 Annuale 0 0.00 0.00 1 18.96 3.16 22.12 22.00 4.86 0.00 26.98 Contanti Si No 8192
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 226, COPPOLA, GAETANA, V. Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Contanti Si No 7425
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 290, DRITTO, ANGELA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7681
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 542, DI NATO, SALVATORE, FRANCESCA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7937
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 865, PARISI, MARIA, ALFONSO Stipula contratto 2022 Annuale 0 0.00 0.00 1 18.96 3.16 22.12 22.00 4.86 0.00 26.98 Contanti Si No 8193
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 310, SATONE, VINCENZA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Conto Corrente Postale Si No 7426
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 292, DI PASQUA, ALFONSO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7682
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 866, IANNIZZOTTO, NUNZIO, MICHEL ASSUNTA Stipula contratto 2022 Annuale 0 0.00 0.00 1 18.96 3.16 22.12 22.00 4.86 0.00 26.98 Contanti Si No 8194
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 830, ACCORSO, MARIA CONCETTA, CALABRESE CRISTOFERO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 3 18.96 0.00 56.88 22.00 12.51 0.00 69.39 Bonifico Si No 7427
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 543, RAGUSA, GIUSEPPA, FILIPPO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7939
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 439, BARONE, VINCENZO, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti No No 8451
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 832, BURGO, SALVATORE, BURGO GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si Si 7428
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 293, PALERMO, MARIANNA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7684
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 207, PARISI, FILIPPO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7940
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 867, DI DIO, ANTONINA, LUIGI Stipula contratto 2022 Annuale 0 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 Contanti Si No 8196
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 440, SCARDINO GIUSEPPA, C/O GRASSIA ANNA MARIA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 8452
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 806, CAMIOLO, FLORA, CAPPELLA CAMIOLO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si Si 7429
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 294, RUSSO, LUCREZIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7685
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 544, SCIUTO, SALVATORE, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7941
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 869, CASSARA, IGNAZIO, PAOLO Stipula contratto 2022 Annuale 0 0.00 13.00 1 18.96 11.06 43.02 22.00 9.46 0.00 52.48 Contanti Si No 8197
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 556, ARDILIO, GIUSEPPE, ANTONINO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Bonifico Si No 7430
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 443, LITTERI, ROSA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7686
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 208, TODISCO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7942
Pagina 
 di 104
     Oggetti 2551 a 2600 di 5188
    
Copyright © 2013 GRnetwork