Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 104
     Oggetti 2301 a 2350 di 5176
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 174, DI BELLA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si Si 8885
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 588, OLIVERI, FILIPPA, OLIVERI BALDASSARRE Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9141
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 402, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9397
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 511, PATERMO, CALOGERO, Rinnovo contratto 2023 Annuale Fatt. del 10/10/2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 23.13 Contanti No No 8374
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 194, PARRINELLI, MASSIMO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8630
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 514, PRATO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8886
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 372, ZUCCALA', SALVATORE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9142
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 404, COZZO, MICHELE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9398
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 233, ORLANDO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8631
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 175, ARENA, FRANCO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8887
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 416, PICONE, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9143
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 112, CASCIO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti No No 9399
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 515, PRATO, ANTONINA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8888
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 336, GALLO, MARIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9144
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 655, LONGO, PAOLA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9400
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 793, NASELLO, SALVATORE, SERAFINA Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8633
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 180, PAGUNI, MARIA CARMELA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8889
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 171, SIMONTE, EMANUELE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9145
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 22, LO DICO, BRANCASIO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9401
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 555, ARDILIO, GIUSEPPE, CALOGERO Rinnovo contratto 2023 Non Definito fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8634
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 516, DI FEDE, MARIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 8890
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 425, VICARI, ROSA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9146
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 117, RUGGERO, ALESSIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 9402
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 557, DI GREGORIO, ISABELLA, SANTO Rinnovo contratto 2023 Non Definito fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8635
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 182, LIUZZO, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8891
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 188, MIANO, VITA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 9147
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 870, GIANGRECO, ANTONINO, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9403
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 116, BRUNO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8636
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 519, DRAGA', SALVATORE, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8892
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 607, OLIVERI, VITTORIO, OLIVERI FRANCESCO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9148
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 907, KNEUBUHLER, GIUSI, NUNZIA Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9404
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 797, VENTO, ANNA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8637
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 183, VULLO, ROSANNA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8893
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 623, LA CAGNINA, CARMELA, SALVATORE Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9149
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 908, RUISI, GREGORIO, SANTA Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9405
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 798, RIZZO, GIUSEPPE, ANGELA Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8638
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 520, RIZZO, FILOMENA, Rinnovo contratto 2023 Non Definito fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti No No 8894
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 626, GAMBACURTA, ARMANDO, CAPPELLA COLINA Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9150
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 909, CIRRITO, MARIA, SALVATORE Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9406
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 223, PIRAINO, FRANCESCA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8639
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 186, SIGNORELLI, GRAZIELLA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8895
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 126, SIRACUSA, FILIPPA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9151
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 910, LAIOSA, SEBASTIANA, MARIANNA Stipula contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 9407
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 370, MAGNO, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8640
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 191, LA VACCARA, DESANKA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 8896
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 132, CAMMARATA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9152
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 681, DI MODICA, LOREDANA, VINCENZO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 9408
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 62, PISCITELLO, CONCETTA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8641
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 459, DRAGA', ANTONINA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8897
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 193, LO GIUDICE, MANUELA MARIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del14-10-2022 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9153
Pagina 
 di 104
     Oggetti 2301 a 2350 di 5176
    
Copyright © 2013 GRnetwork