Luxor

Contratto
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 171
     Oggetti 201 a 250 di 8505
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 623, LA CAGNINA, CARMELA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9775
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 442, ZINNO, MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale No No 10031
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 582, LITTERI, GIUSEPPA, GAETANO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10287
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 494, MARGANI C/O TUTTOBENE, ROSA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10543
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 626, GAMBACURTA, ARMANDO, CAPPELLA COLINA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9776
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 87, ZINNO, LUIGI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10032
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 901, GIULIANO, ANTONINO, MARIA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10288
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 678, MARGANI, C/O TUTTOBENE ROSA, VITTORIO ANTONINO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10544
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 51, PALERMO, CALCEDONIO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 69.39 Conto Corrente Postale Si No 8241
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 132, CAMMARATA, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9777
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 444, GRECO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10033
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 877, RIVOLI, ROSARIA, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 10289
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 185, MALPONTE, PAOLA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10545
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 193, LO GIUDICE, MANUELA MARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9778
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 90, STRAZZERI, GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10034
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 644, lo bue, antonio, SALVATORE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10290
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 792, ARENA, FRANCO, FILIPPO Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10546
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 198, SPITALERI, LUIGI, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9779
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 447, GUELI, FRANCESCO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10035
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 2, MARCHESE, FILIPPO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10291
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 268, RIVOLI, GIOVANNI, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10547
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 305, PARISI, PAOLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9780
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 92, BELBRUNO, MARIA STELLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10036
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 185, MALPONTE, PAOLA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10292
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 502, DAINOTTI, MARIANO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10548
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 384, BARNABA', DANIELA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9781
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10037
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10293
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 184, DRAIA, MARIA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Conto Corrente Postale Si No 10549
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 401, GANGI, CRISTOFERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti Si No 9782
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 449, AMALFI, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10038
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 709, NICOLOSI, ROSA, COSTANTINO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10294
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 437, GIORDANO, FRANCESCO, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10550
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 3, MARCHI', ROBERTO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Contanti No No 9783
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 451, FILIPPONE, CONCETTA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10039
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 880, CALABRESE, MARIA GIUSEPPA, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10295
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 438, DI SILVESTRO, AGATA, Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10551
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 409, SIGNORE, MARIANNA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9784
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 98, LA BELLA, CALOGERO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10040
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 387, CALI', GIUSEPPE, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10296
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 672, SIGNORELLI, GIUSEPPE, MARIA Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti Si No 10552
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 699, PARRINELLI, DAVIDE, CARMELO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9785
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 101, VIRZI', RITA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10041
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 903, ROTONDO, FRANCA GIUSEPPINA, CAPPELLA ROTONDO ANTONIO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10297
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 704, COSTANZO, MARIA, SALVATORE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10553
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 688, MILAZZO, ROSA, GIUSEPPE Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 2 18.96 0.00 37.92 22.00 8.34 0.00 46.26 Conto Corrente Postale Si No 9786
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 454, VITELLO, GIUSEPPA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10042
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 904, lattuca, emilia stefania, capp lattuca Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10298
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 750, VILLAREALE, SALVATORE, GIUSEPPE Sollecito 2024 Non Definito FATT. DEL 28/03/2024 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 Contanti No No 10554
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 765, MONGIOVI', ROSARIA, FRANCESCO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt. del 14/11/2023 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9531
Pagina 
 di 171
     Oggetti 201 a 250 di 8505
    
Copyright © 2013 GRnetwork