Luxor

Anagrafica Numero contratto Cimitero Nome Defunto Cognome Defunto Ubicazione Tipo Tomba
GANGEMI, VENERANDO, C.DA MANDRASCATE C.P. 17 93 Valguarnera   CAPPELLA VENERANDO GANGEMI ViALE DEI TULIPANI 14 Cappella, C
Contratto  
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 11 di 11
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10037
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 8829
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si Si 7829
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6952
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6095
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2019 Non Definito fatt. del 15/10/2018 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5260
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2018 Non Definito fatt. del 20/10/2017 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 4369
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2017 Non Definito fatt. del 26/10/2016 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 3490
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2016 Non Definito fatt. 09-10-2015 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si Si 2872
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2015 Non Definito fatt 03-11-2014 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si Si 1952
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 93, GANGEMI, VENERANDO, Rinnovo contratto 2014 Non Definito Fatt. del27-12-13 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si Si 621
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 11 di 11
    
Copyright © 2013 GRnetwork