Luxor

Anagrafica Numero contratto Cimitero Nome Defunto Cognome Defunto Ubicazione Tipo Tomba
RUSSO, CRISTOFERO, VIA CONCEZIONE 143 724 Valguarnera CRISTOFERO RUSSO VIALE DEI TULIPANI S.3F.3N.24 Colombari, K
Contratto  
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 9 di 9
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 23.09.24 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 10559
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 10394
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 30-10-22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9410
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Bonifico Si No 8608
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 18/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 8178
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7216
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Sollecito 2021 Annuale fatt. del 12/05/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 7378
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6476
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 724, RUSSO, CRISTOFERO, CRISTOFERO Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6368
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 9 di 9
    
Copyright © 2013 GRnetwork