Luxor

Anagrafica Numero contratto Cimitero Nome Defunto Cognome Defunto Ubicazione Tipo Tomba
vitello, giacomo, via garibaldi n 117 601 Valguarnera LUIGI PROFETA CAPPELLA PROFETA CARMELA VIALE DEGLI ALVEARI 559 Cappella, C
Contratto  
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 8 di 8
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 23.09.24 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 11086
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10293
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 23.13 Contanti Si No 9245
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7586
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6699
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Sollecito 2021 Annuale fatt. del 12/05/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 7340
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Sollecito 2020 Non Definito fatt.del 14/07/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 6447
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 601, vitello, giacomo, LUIGI PROFETA Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5832
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 8 di 8
    
Copyright © 2013 GRnetwork