Luxor

Anagrafica Numero contratto Cimitero Nome Defunto Cognome Defunto Ubicazione Tipo Tomba
SCARDINO, CARMELINA, VIA ERGOLIDO 21 441 Valguarnera   Scardino Francesco-Leonardi Filippo Viale S.Giuseppe 129 Tomba, T
Contratto  
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 8 di 8
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Rinnovo contratto 2025 Non Definito Fatt. del 23.09.24 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 Contanti No No 11129
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10339
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 10/12/2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 9312
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Sollecito 2022 Annuale fatt.del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8503
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7821
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6944
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Sollecito 2021 Annuale fatt. del 12/05/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Contanti Si No 7356
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 441, SCARDINO, CARMELINA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6087
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 8 di 8
    
Copyright © 2013 GRnetwork