Luxor

Anagrafica Numero contratto Cimitero Nome Defunto Cognome Defunto Ubicazione Tipo Tomba
DI DIO, ANGELO, VIA CARINI 12 235 Valguarnera   Regalbuto Paola Viale dei Cedri 53 Tomba, T
Contratto  
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 12 di 12
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10381
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt. del 16-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 23.13 Conto Corrente Postale Si No 9390
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Sollecito 2022 Annuale fatt. del 12/05/22 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.10 24.23 Conto Corrente Postale Si No 8302
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6730
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 5866
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2019 Non Definito fatt. del 15/10/2018 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5029
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2018 Non Definito fatt. del 20/10/2017 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 4132
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Sollecito 2018 Non Definito fatt. del 18/05/2018 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Conto Corrente Postale Si No 4747
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2017 Non Definito fatt. del 26/10/2016 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 3257
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2016 Non Definito fatt. 09-10-2015 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si Si 2636
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2015 Non Definito fatt 03-11-2014 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si Si 2048
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 235, DI DIO, ANGELO, Rinnovo contratto 2014 Non Definito Fatt. del27-12-13 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si Si 758
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 12 di 12
    
Copyright © 2013 GRnetwork