Luxor

Anagrafica Numero contratto Cimitero Nome Defunto Cognome Defunto Ubicazione Tipo Tomba
DI DIO, ROSARIA, C.DA MONTAGNA Casella Postale n. 11 146 Valguarnera   LA SPINA ANTONINO ViALE DEI TULIPANI Colombari, K
Contratto  
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 12 di 12
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 10153
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 8956
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Bonifico Si No 7999
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 7134
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6282
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2019 Non Definito fatt. del 15/10/2018 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5450
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2018 Non Definito fatt. del 20/10/2017 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 4563
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2017 Non Definito fatt. del 26/10/2016 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 3686
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2016 Non Definito fatt. 09-10-2015 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si Si 3075
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Sollecito 2016 Non Definito fatt. del 02/05/2016 0.82 0.00 1 18.96 0.00 19.78 22.00 4.35 0.00 24.13 Conto Corrente Postale Si No 3190
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Sollecito 2015 Non Definito fatt. 15-05-2015 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si Si 1988
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 146, DI DIO, ROSARIA, Rinnovo contratto 2014 Non Definito Fatt. del27-12-13 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si Si 674
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 12 di 12
    
Copyright © 2013 GRnetwork