Luxor

Anagrafica Numero contratto Cimitero Nome Defunto Cognome Defunto Ubicazione Tipo Tomba
PROFETA, ANTONINO, VIA DORA 16 128 Valguarnera   CAPPELLA PROFETA FELICE VIALE DEI PLATANI 208 Cappella, C
Contratto  
Tipo rinnovo =
Anno =
Pagato =
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 12 di 12
    
       
Contratto
Tipo rinnovo
Anno
Mese
Forniture Extra (*)
Forniture Extra
Allacciamento
Num lampade
Canone
Differenza Mesi
Somma
Iva
Iva calcolata
Arretrati
Totale
Tipo pagamento
Pagato
Rinnova
ID rinnovo
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2024 Non Definito Fatt.10/10/2023 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 10058
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2023 Annuale fatt.del 14-10-2022 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Canali Telematici Si No 8851
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2022 Annuale fatt. del 06/10/2021 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 7860
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2021 Annuale fatt.del 24/10/2020 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 6984
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2020 Non Definito fatt.del 02/11/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 6127
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2019 Non Definito fatt. del 15/10/2018 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Contanti Si No 5292
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Sollecito 2019 Non Definito fatt.del 17/04/2019 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 1.00 24.13 Contanti Si No 5622
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2018 Non Definito fatt. del 20/10/2017 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 4403
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2017 Non Definito fatt. del 26/10/2016 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si No 3524
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2016 Non Definito fatt. 09-10-2015 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si Si 2906
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2015 Non Definito fatt 03-11-2014 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si Si 1974
VediModificaRinnovaLetteraBollettinoContratto 128, PROFETA, ANTONINO, Rinnovo contratto 2014 Non Definito Fatt. del27-12-13 0.00 0.00 1 18.96 0.00 18.96 22.00 4.17 0.00 23.13 Conto Corrente Postale Si Si 656
Pagina 
 di 1
     Oggetti 1 a 12 di 12
    
Copyright © 2013 GRnetwork